Открытый чемпионат г.Воронежа по скалолазаию 2013

Россия ,  Воронеж

25/01/2013

Класс В М

Трудность Квалификация 2

Квалификация 1Квалификация 2
1 511 Захаров Никита 1998 3 МБОУДОД ДЮСШ № 14 TOP222.004 2.83
2 221 Саввин Виталий 1996 2 МБОУДОД ДЮСШ № 14 23.0012.523.001 3.54
3 51 Квасов Илья 1995 2 МБОУДОД ДЮСШ № 14 TOP221.00+7 3.74
3 501 Шишов Алексей 1995 2 МБОУДОД ДЮСШ № 14 TOP221.00+7 3.74
5 261 Максин Алексадр 1984 б/р Федерация альпинизма 23.00+6.522.00+3 4.42
6 521 Бобкин Анатолий 1986 2 Федерация альпинизма 23.0012.523.00-2 5.00
7 401 Гунько Константин 1997 б/р Липецкая область 24.00-4.521.009.5 6.54
8 161 Шмелев Никита 1997 2 МБОУДОД ДЮСШ № 14 24.00-4.520.00+13.5 7.79
9 171 Шаталов Евгений 1998 3 МБОУДОД ГОРСЮТУР 23.0012.522.00-5 7.91
10 151 Подерский Илья 1981 3 Федерация альпинизма 23.00+6.521.00-11 8.46
11 41 Рогатнев Дмитрий 1985 2 Федерация альпинизма 23.0012.521.00+7 9.35
12 331 Максимов Илья 1979 б/р Федерация альпинизма 23.0012.521.009.5 10.90
13 281 Ичаловский Олег 1965 б/р Федерация альпинизма 23.0012.520.00+13.5 12.99
14 111 Утицких Артем 1988 б/р Федерация альпинизма 23.0012.520.0019 15.41
14 131 Арнаутов Даниил 1989 б/р Федерация альпинизма 23.0012.520.0019 15.41
14 251 Соколов Владимир 1966 2 Федерация альпинизма 23.0012.520.0019 15.41
14 381 Завалишин Максим 1983 3 Федерация альпинизма 23.0012.520.0019 15.41
18 491 Петрин Артем 1994 б/р Федерация альпинизма 23.00-2020.50+12 15.49
19 531 Колтыга Егор 1987 б/р Федерация альпинизма 23.00-2020.0019 19.49
19 551 Кретинин Павел 1983 3 Федерация альпинизма 23.00-2020.0019 19.49
21 451 Чёрный Николай 1987 3 Федерация альпинизма 22.00+2420.0019 21.35
22 341 Габитов Тимур 1997 3 МБОУДОД ДЮСШ № 14 22.002720.0019 22.65
22 481 Бывальцев Павел 1986 б/р Федерация альпинизма 22.002720.0019 22.65
24 31 Гуров Игорь 1996 МБОУДОД ГОРСЮТУР 23.00-2018.00-28.5 23.87
25 291 Хахулин Влад 1998 Федерация альпинизма 22.00+2420.00-24.5 24.25
26 201 Кожевников Александр 1997 б/р МБОУ ДОД ГОРСЮТУР 23.00-2013.00+32.5 25.50
27 181 Горяинов Евгений 1997 3 МБОУДОД ДЮСШ № 14 22.002720.00-24.5 25.72
28 231 Логунов Антон 1996 МБОУ ДОД ГОРСЮТУР 22.00+2413.00+32.5 27.93
29 301 Зуев Андрей 1996 б/р Липецкая область 19.00-32.519.0026.5 29.35
30 141 Авраменко Михаил 1982 б/р Федерация альпинизма 19.00-32.518.00-28.5 30.43
31 431 Самодуров Владимир 1998 МБОУДОД ГОРСЮТУР 19.00-32.517.0030 31.22
32 561 Колосов Игорь 1983 б/р Федерация альпинизма 18.003719.0026.5 31.31
33 241 Авцынов Сергей 1987 б/р Федерация альпинизма 22.00-2910.00+36 32.31
34 91 Воротнев Александр 1986 б/р Федерация альпинизма 19.003010.0038.5 33.99
35 271 Кряккиев Антон 1984 б/р Федерация альпинизма 18.003713.00+32.5 34.68
36 421 Чаплыгин Андрей 1998 МБОУДОД ГОРСЮТУР 15.004013.00+32.5 36.06
37 441 Киселев Алексей 1998 б/р МБОУДОД ГОРСЮТУР 19.00-32.510.00-40.5 36.28
38 81 Воробьев Кирилл 1997 МБОУДОД ГОРСЮТУР 18.003710.00+36 36.50
39 471 Золотухин Алексей 1997 МБОУДОД ДЮСШ № 14 18.00-3910.00+36 37.47
40 461 Баев Владимир 1998 б/р МБОУДОД ГОРСЮТУР 18.00+3509.5042 38.34
41 541 Шапошник Дмитрий 1984 б/р Федерация альпинизма 12.004210.0038.5 40.21
42 571 Павлов Дмитрий 1998 б/р МБОУДОД ГОРСЮТУР 08.004310.00-40.5 41.73
43 411 Степанов Степан 1997 МБОУДОД ГОРСЮТУР 15.00-4109.0043 41.99
  11 Мещеряков Андрей 1997 3 МБОУДОД ДЮСШ № 14      
  21 Сальников Денис 1981 б/р Федерация альпинизма      
  61 Мельников Даниил 1997 3 МБОУДОД ГОРСЮТУР      
  71 Черкасов Вячеслав 1994 б/р Федерация альпинизма      
  101 Сорочинский Юрий 1987 3 Федерация альпинизма      
  121 Белый Алексей 1997 МБОУДОД ДЮСШ № 14      
  191 Богданов Тимур 1996 б/р МБОУ ДОД ГОРСЮТУР      
  211 Крячков Михаил 1987 3 Федерация альпинизма      
  311 Воротилин Никита 1997 3 МБОУДОД ГОРСЮТУР      
  321 Мельниченко Вячеслав 1998 б/р МБОУДОД ГОРСЮТУР      
  351 Элкелдиев Роман 1998 б/р МБОУДОД ГОРСЮТУР      
  361 Солнышкин Владимир 1998 МБОУДОД ДЮСШ № 14      
  371 Левышкин Игорь 1975 2 Федерация альпинизма      
  391 Ярошенко Сергей 1986 б/р Федерация альпинизма      

Главный судья Богомолов Г.К.
Главный секретарь Бабешко П.И.