Открытый чемпионат г.Воронежа по скалолазаию 2013

Россия ,  Воронеж

25/01/2013

Класс В М

Трудность Финал

Квалификация 1Квалификация 2
1 71 Саввин Виталий 1996 2 МБОУДОД ДЮСШ № 14 23.0012.523.001 3.5421.00
2 81 Захаров Никита 1998 3 МБОУДОД ДЮСШ № 14 TOP222.004 2.8320.00+
3 31 Бобкин Анатолий 1986 2 Федерация альпинизма 23.0012.523.00-2 5.0019.00
4 21 Гунько Константин 1997 б/р Липецкая область 24.00-4.521.009.5 6.5418.00
5 61 Квасов Илья 1995 2 МБОУДОД ДЮСШ № 14 TOP221.00+7 3.7415.00
6 41 Максин Алексадр 1984 б/р Федерация альпинизма 23.00+6.522.00+3 4.4215.00
7 11 Шмелев Никита 1997 2 МБОУДОД ДЮСШ № 14 24.00-4.520.00+13.5 7.7915.00-
8 51 Шишов Алексей 1995 2 МБОУДОД ДЮСШ № 14 TOP221.00+7 3.7410.00
9  1 Шаталов Евгений 1998 3 МБОУДОД ГОРСЮТУР 23.0012.522.00-5 7.91 
10  1 Подерский Илья 1981 3 Федерация альпинизма 23.00+6.521.00-11 8.46 
11  1 Рогатнев Дмитрий 1985 2 Федерация альпинизма 23.0012.521.00+7 9.35 
12  1 Максимов Илья 1979 б/р Федерация альпинизма 23.0012.521.009.5 10.90 
13  1 Ичаловский Олег 1965 б/р Федерация альпинизма 23.0012.520.00+13.5 12.99 
14  1 Утицких Артем 1988 б/р Федерация альпинизма 23.0012.520.0019 15.41 
14  1 Арнаутов Даниил 1989 б/р Федерация альпинизма 23.0012.520.0019 15.41 
14  1 Соколов Владимир 1966 2 Федерация альпинизма 23.0012.520.0019 15.41 
14  1 Завалишин Максим 1983 3 Федерация альпинизма 23.0012.520.0019 15.41 
18  1 Петрин Артем 1994 б/р Федерация альпинизма 23.00-2020.50+12 15.49 
19  1 Кретинин Павел 1983 3 Федерация альпинизма 23.00-2020.0019 19.49 
19  1 Колтыга Егор 1987 б/р Федерация альпинизма 23.00-2020.0019 19.49 
21  1 Чёрный Николай 1987 3 Федерация альпинизма 22.00+2420.0019 21.35 
22  1 Бывальцев Павел 1986 б/р Федерация альпинизма 22.002720.0019 22.65 
22  1 Габитов Тимур 1997 3 МБОУДОД ДЮСШ № 14 22.002720.0019 22.65 
24  1 Гуров Игорь 1996 МБОУДОД ГОРСЮТУР 23.00-2018.00-28.5 23.87 
25  1 Хахулин Влад 1998 Федерация альпинизма 22.00+2420.00-24.5 24.25 
26  1 Кожевников Александр 1997 б/р МБОУ ДОД ГОРСЮТУР 23.00-2013.00+32.5 25.50 
27  1 Горяинов Евгений 1997 3 МБОУДОД ДЮСШ № 14 22.002720.00-24.5 25.72 
28  1 Логунов Антон 1996 МБОУ ДОД ГОРСЮТУР 22.00+2413.00+32.5 27.93 
29  1 Зуев Андрей 1996 б/р Липецкая область 19.00-32.519.0026.5 29.35 
30  1 Авраменко Михаил 1982 б/р Федерация альпинизма 19.00-32.518.00-28.5 30.43 
31  1 Самодуров Владимир 1998 МБОУДОД ГОРСЮТУР 19.00-32.517.0030 31.22 
32  1 Колосов Игорь 1983 б/р Федерация альпинизма 18.003719.0026.5 31.31 
33  1 Авцынов Сергей 1987 б/р Федерация альпинизма 22.00-2910.00+36 32.31 
34  1 Воротнев Александр 1986 б/р Федерация альпинизма 19.003010.0038.5 33.99 
35  1 Кряккиев Антон 1984 б/р Федерация альпинизма 18.003713.00+32.5 34.68 
36  1 Чаплыгин Андрей 1998 МБОУДОД ГОРСЮТУР 15.004013.00+32.5 36.06 
37  1 Киселев Алексей 1998 б/р МБОУДОД ГОРСЮТУР 19.00-32.510.00-40.5 36.28 
38  1 Воробьев Кирилл 1997 МБОУДОД ГОРСЮТУР 18.003710.00+36 36.50 
39  1 Золотухин Алексей 1997 МБОУДОД ДЮСШ № 14 18.00-3910.00+36 37.47 
40  1 Баев Владимир 1998 б/р МБОУДОД ГОРСЮТУР 18.00+3509.5042 38.34 
41  1 Шапошник Дмитрий 1984 б/р Федерация альпинизма 12.004210.0038.5 40.21 
42  1 Павлов Дмитрий 1998 б/р МБОУДОД ГОРСЮТУР 08.004310.00-40.5 41.73 
43  1 Степанов Степан 1997 МБОУДОД ГОРСЮТУР 15.00-4109.0043 41.99 
   1 Белый Алексей 1997 МБОУДОД ДЮСШ № 14       
   1 Воротилин Никита 1997 3 МБОУДОД ГОРСЮТУР       
   1 Богданов Тимур 1996 б/р МБОУ ДОД ГОРСЮТУР       
   1 Крячков Михаил 1987 3 Федерация альпинизма       
   1 Левышкин Игорь 1975 2 Федерация альпинизма       
   1 Сорочинский Юрий 1987 3 Федерация альпинизма       
   1 Мельниченко Вячеслав 1998 б/р МБОУДОД ГОРСЮТУР       
   1 Мельников Даниил 1997 3 МБОУДОД ГОРСЮТУР       
   1 Ярошенко Сергей 1986 б/р Федерация альпинизма       
   1 Элкелдиев Роман 1998 б/р МБОУДОД ГОРСЮТУР       
   1 Мещеряков Андрей 1997 3 МБОУДОД ДЮСШ № 14       
   1 Сальников Денис 1981 б/р Федерация альпинизма       
   1 Солнышкин Владимир 1998 МБОУДОД ДЮСШ № 14       
   1 Черкасов Вячеслав 1994 б/р Федерация альпинизма       

Главный судья Богомолов Г.К.
Главный секретарь Бабешко П.И.