Первенство Центрального федрального округа по скалолазанию 2013

Россия ,  Воронеж

28/02/2013

Подростки мальчики

Скорость Квалификация 1

Квалификация 1
1 26 Дьячков Денис 2000 3 Воронежская обл. 00:12.9100:13.3700:26.28
2 7 Квасов Даниил 2002 Воронежская обл. 00:17.9900:22.4900:40.48
3 10 Индыков Дмитрий 2003 Воронежская обл. 00:20.7900:24.7200:45.51
4 19 Горбанев Никита 2000 Воронежская обл. 00:21.7500:25.2300:46.98
5 9 Яншев Егор 2003 Воронежская обл. 00:20.2900:27.6900:47.98
6 12 Завгородний Данила 2000 2 Ростовская обл. 00:21.9200:27.4100:49.33
7 8 Каратунов Иван 2001 Воронежская обл. 00:20.4600:30.7700:51.23
8 21 Володин Илья 2001 Москва 00:23.9600:28.1600:52.12
9 4 Аплетов Виктор 2001 Воронежская обл. 00:24.9100:28.1500:53.06
10 2 Попов Егор 2000 Воронежская обл. 00:25.4700:28.2200:53.69
11 23 Арчаков Егор 2003 Воронежская обл. 00:25.9600:28.2000:54.16
12 6 Кононов Игорь 2003 Воронежская обл. 00:27.4100:27.9500:55.36
13 11 Шишов Максим 2002 Воронежская обл. 00:26.3800:31.0500:57.43
14 1 Машарский Никита 2003 Воронежская обл. 00:27.9300:30.1800:58.11
15 5 Портнов Павел 2000 Самарская обл. 00:24.8900:36.0301:00.92
16 24 Радченко Богдан 2000 3 Воронежская обл. 00:31.4300:30.3101:01.74
17 16 Соболев Ярослав 2003 Ростовская обл. 00:30.5800:34.8201:05.40
18 14 Софрыгин Тимофей 2002 Самарская обл. 00:32.5400:38.9601:11.50
19 25 Арутюнян Артур 2001 Воронежская обл. 00:32.8700:39.8301:12.70
20 22 Рассолов Артем 2003 Ростовская обл. 00:33.2100:39.5601:12.77
21 17 Дегтяренко Лев 2002 респ. Карелия 00:41.2300:41.8001:23.03
22 18 Саушкин Артем 2003 Воронежская обл. 00:32.3000:51.0401:23.34
23 13 Чинарихин Матвей 2002 Москва 00:41.4200:48.0101:29.43
  3 Найденов Егор 2000 Воронежская обл. Срыв Срыв
  15 Дьяков Данила 2001 респ. Адыгея Неявка Неявка
  20 Самсонов Антон 2002 Воронежская обл. Неявка Неявка

Главный судья Богомолов Г.К.
Главный секретарь Бабешко П.И.