Чемпионат России по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность»

 

Женщины - Трудность - Квалификация

09/03/2019 13:53:02

Трасса 1Трасса 2
1 40178 Пантелеева Юлия 1998 МС Свердловская обл. TOP235.001 1.41
2 14176 Мешкова Виктория 2000 МС Свердловская обл. TOP234.00+2.5 2.24
3 17203 Красовская Елена 2000 МСМК Челябинская обл. TOP230.00+7 3.74
4 13200 Емельева Луиза 2000 МС ЯНАО 36.00+4.533.00+4 4.24
5 9149 Просекова Олеся 1999 КМС Новосибирская обл. 34.00+731.006 6.48
6 12166 Заикина Анна 1993 МС Санкт-Петербург 36.00+4.529.00+12 7.35
7 36183 Трокина Елизавета 2002 КМС Калининградская обл. 23.00+22.534.00+2.5 7.50
8 18136 Кузьменко Ирина 1995 МС Красноярский край 35.00629.00+12 8.49
9 49181 Матяк-Яблучкина Елена 2003 КМС Севастополь 31.00+8.529.00+12 10.10
10 10205 Челмакина Анастасия 1997 КМС Челябинская обл. 23.00+22.532.00+5 10.61
11 42195 Лапшина Евгения 1997 МС Воронежская обл. 31.001029.00+12 10.95
12 16182 Веретенина Дарья 2001 КМС Иркутская обл. 30.50+1229.00+12 12.00
12 31159 Яковлева Ольга 1983 МСМК Самарская обл. 30.50+1229.00+12 12.00
14 41208 Фурманова Дарья 2002 МС Красноярский край 31.00+8.528.00+20.5 13.20
15 45177 Новицкая Екатерина 1992 МС Свердловская обл. 30.00+1529.00+12 13.42
16 28151 Звонарёва Ксения 2003 КМС Пермский край 30.50+1229.0017.5 14.49
17 15167 Кессель София 2002 КМС Санкт-Петербург 23.00+22.529.00+12 16.43
17 39196 Маламид Евгения 1987 МС Воронежская обл. 23.00+22.529.00+12 16.43
19 11138 Мусиенко Мария 1998 МС Красноярский край 30.00+1528.00+20.5 17.54
19 35209 Цыганова Анна 1993 ЗМС Красноярский край 30.00+1528.00+20.5 17.54
21 38165 Евгеньева Анастасия 2001 МС Санкт-Петербург 24.001828.00+20.5 19.21
22 34164 Бергер Софья 1995 КМС Санкт-Петербург 23.00+22.529.0017.5 19.84
23 37145 Марголина Анна 1996 МС Москва 30.001725.00+24.5 20.41
24 8190 Акимова Мария 2001 КМС Воронежская обл. 23.00+22.524.00+26.5 24.42
25 20132 Бут Варвара 2000 КМС Красноярский край 23.00+22.518.00+31.5 26.62
26 4194 Лапенкова Елизавета 1998 КМС Воронежская обл. 19.00+33.524.00+26.5 29.80
27 47186 Кан Дарья 1998 МС Тюменская обл. 21.00+28.518.00+31.5 29.96
28 43130 Аксенова Полина 2001 МС Красноярский край 19.004126.00+23 30.71
29 19144 Малышева Дарья 1996 КМС Москва 22.00+2718.0037 31.61
30 27188 Морозова Наталья 1990 МС Кемеровская обл. 23.00+22.517.0045 31.82
31 3133 Волкова Анастасия 2003 КМС Красноярский край 19.00+33.518.00+31.5 32.48
31 25134 Гофман Елизавета 2003 КМС Красноярский край 19.00+33.518.00+31.5 32.48
31 44157 Степанова Наталия 1993 МС Респ. Башкортостан 19.00+33.518.00+31.5 32.48
31 53131 Антоненко Валентина 1999 КМС Красноярский край 19.00+33.518.00+31.5 32.48
35 51197 Маламид Олеся 2001 1 Воронежская обл. 14.00+47.525.00+24.5 34.11
36 33137 Кулагина Полина 2002 МС Красноярский край 19.004118.00+31.5 35.94
37 6155 Измайлова Софья 2001 1 Респ. Башкортостан 19.00+33.517.50+40 36.61
37 50161 Какунина Александра 2002 1 Ростовская обл. 19.00+33.517.50+40 36.61
39 29192 Емкова Диана 2001 1 Воронежская обл. 18.00+4518.00+31.5 37.65
40 23198 Терехова Полина 2003 1 Воронежская обл. 21.00+28.511.0051 38.12
41 46169 Подгородецкая Анастасия 1998 1 Санкт-Петербург 19.00+33.517.00+43.5 38.17
42 24148 Басанец Майя 1999 КМС Московская обл. 19.004118.0037 38.95
43 2171 Шерягина Ксения 1996 КМС Санкт-Петербург 17.00+4618.0037 41.26
44 48193 Ладыкина Елизавета 2002 1 Воронежская обл. 19.004117.5042 41.50
45 52162 Миронова Александра 2001 КМС Ростовская обл. 14.00+47.517.50+40 43.59
46 22168 Кривошеева Ксения 1999 МС Санкт-Петербург 19.004115.00+47.5 44.13
46 26173 Дворянкина Анастасия 1995 КМС Свердловская обл. 19.004115.00+47.5 44.13
46 32140 Бобруйская Мария 1997 1 Москва 19.004115.00+47.5 44.13
49 1204 Помыкалова Софья 2003 1 Челябинская обл. 14.004917.00+43.5 46.17
50 30163 Пивнева Марина 2001 1 Ростовская обл. 13.00+50.515.00+47.5 48.98
51 5160 Захарина Екатерина 2003 1 Ростовская обл. 13.00+50.512.00+50 50.25
52 21146 Рыкалина Мария 1986 1 Москва 06.005210.00+52 52.00
  7191 Гульстен Яна 2002 КМС Воронежская обл. Неявка  Неявка