Чемпионат России по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность»

 

Женщины - Трудность - Финал

09/03/2019 20:14:55

Трасса 1Трасса 2
1 8178 Пантелеева Юлия 1998 МС Свердловская обл. TOP235.001 1.4129.0033.00
2 4200 Емельева Луиза 2000 МС ЯНАО 36.00+4.533.00+4 4.2424.00+32.00
3 7176 Мешкова Виктория 2000 МС Свердловская обл. TOP234.00+2.5 2.2429.0031.00+
4 5203 Красовская Елена 2000 МСМК Челябинская обл. TOP230.00+7 3.7424.00+31.00
5 3166 Заикина Анна 1993 МС Санкт-Петербург 36.00+4.529.00+12 7.3524.00+31.00
6 6181 Матяк-Яблучкина Елена 2003 КМС Севастополь 31.00+8.529.00+12 10.1028.0028.00
7 2195 Лапшина Евгения 1997 МС Воронежская обл. 31.001029.00+12 10.9524.00+20.00
8 1182 Веретенина Дарья 2001 КМС Иркутская обл. 30.50+1229.00+12 12.0024.00+19.00
9  208 Фурманова Дарья 2002 МС Красноярский край 31.00+8.528.00+20.5 13.2024.00+ 
10  145 Марголина Анна 1996 МС Москва 30.001725.00+24.5 20.4124.00+ 
11  149 Просекова Олеся 1999 КМС Новосибирская обл. 34.00+731.006 6.4824.00 
12  183 Трокина Елизавета 2002 КМС Калининградская обл. 23.00+22.534.00+2.5 7.5024.00 
13  136 Кузьменко Ирина 1995 МС Красноярский край 35.00629.00+12 8.4924.00 
14  151 Звонарёва Ксения 2003 КМС Пермский край 30.50+1229.0017.5 14.4924.00 
15  167 Кессель София 2002 КМС Санкт-Петербург 23.00+22.529.00+12 16.4324.00 
16  159 Яковлева Ольга 1983 МСМК Самарская обл. 30.50+1229.00+12 12.0023.00+ 
17  177 Новицкая Екатерина 1992 МС Свердловская обл. 30.00+1529.00+12 13.4223.00+ 
18  196 Маламид Евгения 1987 МС Воронежская обл. 23.00+22.529.00+12 16.4323.00+ 
19  132 Бут Варвара 2000 КМС Красноярский край 23.00+22.518.00+31.5 26.6223.00+ 
20  144 Малышева Дарья 1996 КМС Москва 22.00+2718.0037 31.6123.00+ 
21  138 Мусиенко Мария 1998 МС Красноярский край 30.00+1528.00+20.5 17.5423.00 
22  164 Бергер Софья 1995 КМС Санкт-Петербург 23.00+22.529.0017.5 19.8423.00 
23  205 Челмакина Анастасия 1997 КМС Челябинская обл. 23.00+22.532.00+5 10.6122.00+ 
24  209 Цыганова Анна 1993 ЗМС Красноярский край 30.00+1528.00+20.5 17.5419.00+ 
25  165 Евгеньева Анастасия 2001 МС Санкт-Петербург 24.001828.00+20.5 19.2119.00+ 
26  194 Лапенкова Елизавета 1998 КМС Воронежская обл. 19.00+33.524.00+26.5 29.8012.00+ 
27  188 Морозова Наталья 1990 МС Кемеровская обл. 23.00+22.517.0045 31.8212.00+ 
28  186 Кан Дарья 1998 МС Тюменская обл. 21.00+28.518.00+31.5 29.9612.00 
29  130 Аксенова Полина 2001 МС Красноярский край 19.004126.00+23 30.7106.00 
30  190 Акимова Мария 2001 КМС Воронежская обл. 23.00+22.524.00+26.5 24.4204.00 
31  157 Степанова Наталия 1993 МС Респ. Башкортостан 19.00+33.518.00+31.5 32.48  
31  134 Гофман Елизавета 2003 КМС Красноярский край 19.00+33.518.00+31.5 32.48  
31  131 Антоненко Валентина 1999 КМС Красноярский край 19.00+33.518.00+31.5 32.48  
31  133 Волкова Анастасия 2003 КМС Красноярский край 19.00+33.518.00+31.5 32.48  
35  197 Маламид Олеся 2001 1 Воронежская обл. 14.00+47.525.00+24.5 34.11  
36  137 Кулагина Полина 2002 МС Красноярский край 19.004118.00+31.5 35.94  
37  161 Какунина Александра 2002 1 Ростовская обл. 19.00+33.517.50+40 36.61  
37  155 Измайлова Софья 2001 1 Респ. Башкортостан 19.00+33.517.50+40 36.61  
39  192 Емкова Диана 2001 1 Воронежская обл. 18.00+4518.00+31.5 37.65  
40  198 Терехова Полина 2003 1 Воронежская обл. 21.00+28.511.0051 38.12  
41  169 Подгородецкая Анастасия 1998 1 Санкт-Петербург 19.00+33.517.00+43.5 38.17  
42  148 Басанец Майя 1999 КМС Московская обл. 19.004118.0037 38.95  
43  171 Шерягина Ксения 1996 КМС Санкт-Петербург 17.00+4618.0037 41.26  
44  193 Ладыкина Елизавета 2002 1 Воронежская обл. 19.004117.5042 41.50  
45  162 Миронова Александра 2001 КМС Ростовская обл. 14.00+47.517.50+40 43.59  
46  140 Бобруйская Мария 1997 1 Москва 19.004115.00+47.5 44.13  
46  168 Кривошеева Ксения 1999 МС Санкт-Петербург 19.004115.00+47.5 44.13  
46  173 Дворянкина Анастасия 1995 КМС Свердловская обл. 19.004115.00+47.5 44.13  
49  204 Помыкалова Софья 2003 1 Челябинская обл. 14.004917.00+43.5 46.17  
50  163 Пивнева Марина 2001 1 Ростовская обл. 13.00+50.515.00+47.5 48.98  
51  160 Захарина Екатерина 2003 1 Ростовская обл. 13.00+50.512.00+50 50.25  
52  146 Рыкалина Мария 1986 1 Москва 06.005210.00+52 52.00  
   191 Гульстен Яна 2002 КМС Воронежская обл. Неявка  Неявка