Кубок России

Россия ,  Воронеж

16/04/2012

Мужчины

Трудность Полуфинал

Трасса 1Трасса 2
1 301117 Черников Михаил 1985 МС Воронежская обл. TOP11TOP5.5 7.7832.00+
2 291137 Калина Александр 1986 МС Красноярский кр. TOP11TOP5.5 7.7828.00
3 241154 Тер-Минасян Арман 1992 МС Москва TOP11TOP5.5 7.7825.00
4 271141 Терентьев Сергей 1985 МС Красноярский кр. TOP11TOP5.5 7.7825.00-
5 261204 Суюшкин Никита 1994 КМС Челябинская обл. TOP11TOP5.5 7.7824.00-
6 181170 Кауров Иван 1987 МС Санкт-Петербург TOP1119.00+16.5 13.4722.00-
7 31131 Кочетков Михаил 1983 МС Калининградская обл. 14.00+32.518.00+25 28.5021.00+
8 211151 Савельев Константин 1981 МС Москва 19.00-22TOP5.5 11.0021.00
9 11183 Новицкий Юрий 1988 МС Свердловская обл. 14.003818.00+25 30.8220.00
10 171143 Шагин Андрей 1995 КМС Красноярский кр. TOP1119.00+16.5 13.4713.00
11 191118 Чудинов Павел 1990 КМС Воронежская обл. TOP1120.00-11.5 11.2512.00+
12 141150 Поплавский Станислав 1982 мс Москва TOP1119.00+16.5 13.4711.00+
13 121190 Лужецкий Сергей 1995 КМС Свердловская обл. TOP1119.0021.5 15.3811.00+
14 231132 Щервянин Алексей 1988 МС Калининградская обл. TOP11TOP5.5 7.7811.00
14 251189 Факирьянов Дмитрий 1994 КМС Свердловская обл. TOP11TOP5.5 7.7811.00
16 201142 Чесноков Семен 1995 КМС Красноярский кр. TOP1120.00-11.5 11.2511.00
17 131148 Николаев Александр 1988 МС Москва TOP1119.00+16.5 13.4711.00
17 161138 Козлов Василий 1987 МС Красноярский кр. TOP1119.00+16.5 13.4711.00
19 61152 Сарапаев Дмитрий 1983 кмс Москва 18.00+23.518.00-32 27.4211.00
20 51103 Гайнанов Арсен 1994 КМС Башкортостан 16.00+2718.0028.5 27.7411.00
21 101186 Гержа Александр 1991 КМС Свердловская обл. TOP1118.00+25 16.5811.00-
22 221159 Гаврилов Влас 1989 КМС респ. Татарстан TOP11TOP5.5 7.7810.00+
23 91188 Степанов Дмитрий 1986 КМС Свердловская обл. TOP1118.0028.5 17.7110.00+
24 111173 Скородумов Сергей 1996 КМС Санкт-Петербург TOP1119.00-23 15.9110.00
25 151169 Калашников Евгений 1992 КМС Санкт-Петербург TOP1119.00+16.5 13.4709.00
26 281129 Зазулин Евгений 1991 МС Калининградская обл. TOP11TOP5.5 7.7808.00+
27 81134 Ильиных Всеволод 1993 КМС Кемеровская обл. 18.00-2519.00+16.5 20.3108.00+
28 41194 Автомонов Александр 1988 КМС Ставропольский кр. 18.00+23.517.00+34 28.2708.00+
29 21112 Богомолов Дмитрий 1994 КМС Воронежская обл. 15.00-29.518.00-32 30.7208.00
30 71180 Новиков Иван 1990 МСМК Свердловская обл. 13.00+4319.00+16.5 26.6408.00-
31  1171 Мотылевский Вячеслав 1986 1 Санкт-Петербург 14.003818.0028.5 32.91 
32  1124 Талдыкин Дмитрий 1991 КМС Воронежская обл. 16.00+2714.00+43.5 34.27 
33  1193 Голобоков Николай 1994 КМС Свердловская обл. 12.00+5619.0021.5 34.70 
34  1244 Шамардин Юрий 1988 2 Ленинградская обл. 15.00-29.515.00-41.5 34.99 
35  1195 Автомонов Сергей 1991 КМС Ставропольский кр. 14.00+32.515.00+38 35.14 
36  1178 Синицын Сергей 1983 ЗМС Свердловская обл. 14.00+32.515.0039.5 35.83 
37  1185 Тимофеев Дмитрий 1993 МС Свердловская обл. 16.00+2712.0048.5 36.19 
38  1164 Дятковский Степан 1986 1 Самарская обл. 14.003817.0035.5 36.73 
39  1172 Мухаметдинов Артем 1992 КМС Санкт-Петербург 14.003816.00-37 37.50 
40  1191 Деулин Владислав 1994 КМС Свердловская обл. 13.004618.00-32 38.37 
41  1108 Закиров Данил 1997 КМС Башкортостан 14.00+32.512.0048.5 39.70 
42  1113 Дмух Василий 1992 КМС Воронежская обл. 12.00+5618.0028.5 39.95 
43  1111 Богомолов Арсений 1995 КМС Воронежская обл. 13.004615.0039.5 42.63 
44  1257 Волков Глеб 1990 КМС Новосибирская обл. 14.003812.00-51.5 44.24 
45  1101 Корвель Антон 1989 КМС Алтайский кр. 12.00+5617.0035.5 44.59 
46  1198 Мокин Василий 1992 КМС Томская обл. 14.003811.00+55 45.72 
47  1139 Матвеенко Егор 1988 КМС Красноярский кр. 14.00-4211.50+53 47.18 
48  1210 Цыпышев Евгений 1982 1 Челябинская обл. 13.004612.0048.5 47.23 
48  1109 Файзуллин Руслан 1996 КМС Башкортостан 13.004612.0048.5 47.23 
50  1122 Мордасов Роман 1993 КМС Воронежская обл. 13.00-51.514.00+43.5 47.33 
51  1155 Свиридов Антон 1998 1 Москва 13.00-51.514.00-45.5 48.41 
52  1210 Киреев Илья 1989 1 Брянская обл. 14.003810.00-63 48.93 
53  1184 Поляков Антон 1993 КМС Свердловская обл. 12.00-6015.00-41.5 49.90 
54  1176 Тимофеев Павел 1986 КМС Санкт-Петербург 13.004611.0057 51.21 
55  1192 Щербаков Максим 1995 КМС Свердловская обл. 13.00-51.512.00-51.5 51.50 
56  1121 Шуваев Илья 1994 1 Воронежская обл. 12.0058.514.00-45.5 51.59 
57  1203 Ипатов Сергей 1992 1 Удмуртская респ. 13.00-51.511.00+55 53.22 
58  1126 Грицко Иван 1991 2 Краснодарский кр. 13.00-51.510.00+59 55.12 
59  1157 Мусихин Виктор 1988 КМС Пермский кр. 13.00-51.510.00-63 56.96 
60  1161 Корженевский Сергей 1980 1 Ростовская обл. 08.00-64.511.00+55 59.56 
61  1196 Безуглов Юрий 1984 КМС Ставропольский кр. 08.00+6210.00+59 60.48 
62  1114 Закарьян Захар 1995 КМС Воронежская обл. 12.0058.510.00-63 60.71 
63  1123 Сушко Андрей 1994 1 Воронежская обл. 11.006110.00-63 61.99 
64  1197 Матвиенко Дмитрий 1988 1 Ставропольский кр. 06.00+6710.00+59 62.87 
65  1168 Быков Дмитрий 1989 2 Санкт-Петербург 08.006310.00-63 63.00 
66  1205 Юшкин Дмитрий 1993 1 Челябинская обл. 08.00-64.509.0066 65.25 
67  1175 Суханов Дмитрий 1989 1 Санкт-Петербург 07.00-6606.00-67.5 66.75 
68  1115 Рыкунов Максим 1995 2 Воронежская обл. 03.006906.00-67.5 68.25 
69  1120 Шишаков Павел 1987 1 Воронежская обл. 06.006804.0069 68.50 
   1116 Турбин Степан 1996 1 Воронежская обл. Неявка Неявка   

Главный судья Богомолов Г.К.
Главный секретарь Бабешко П.И.