Кубок России

Россия ,  Воронеж

16/04/2012

Мужчины

Скорость Квалификация 2 Схема 16

Квалификация 2
1 40185 Тимофеев Дмитрий 1993 МС Свердловская обл. 00:06.9000:03.2700:03.1800:06.45
2 50106 Вайцеховский Евгений 1986 ЗМС Башкортостан Срыв00:03.4400:03.7400:07.18
3 48180 Новиков Иван 1990 МСМК Свердловская обл. 00:07.8200:03.8300:03.4000:07.23
4 46199 Асташкин Евгений 1984 МС Тюменская обл. 00:08.5200:03.3900:03.9500:07.34
5 47181 Веденчук Вячеслав 1993 МС Свердловская обл. 00:07.6700:03.3700:04.0400:07.41
6 51178 Синицын Сергей 1983 ЗМС Свердловская обл. 00:07.7300:03.8200:03.6300:07.45
7 38154 Тер-Минасян Арман 1992 МС Москва 00:09.6600:04.2000:03.7500:07.95
8 41184 Поляков Антон 1993 КМС Свердловская обл. 00:10.3800:03.8300:04.1500:07.98
9 33201 Мельник Игорь 1991 1 Тюменская обл. 00:08.5600:04.3900:03.8300:08.22
10 28192 Щербаков Максим 1995 КМС Свердловская обл. 00:10.0600:04.3300:04.1600:08.49
11 43107 Сабитов Эдуард 1989 МС Башкортостан 00:08.4500:04.7200:04.0000:08.72
12 30174 Соколов Сергей 1991 КМС Санкт-Петербург 00:11.7200:05.0500:03.9000:08.95
13 34183 Новицкий Юрий 1988 МС Свердловская обл. 00:08.6700:05.0400:04.0300:09.07
14 29191 Деулин Владислав 1994 КМС Свердловская обл. 00:10.7100:05.0000:04.1200:09.12
15 44190 Лужецкий Сергей 1995 КМС Свердловская обл. 00:09.0700:04.3800:04.7600:09.14
16 20125 Дьячков Максим 1997 КМС Воронежская обл. 00:10.3400:04.8500:04.4700:09.32
17 13193 Голобоков Николай 1994 КМС Свердловская обл. Срыв00:04.0600:05.2900:09.35
18 1111 Богомолов Арсений 1995 КМС Воронежская обл. 00:09.5800:05.0800:04.3400:09.42
19 36153 Сиреканян Вагинак 1991 МС Москва 00:10.1600:05.3400:04.1700:09.51
20 21113 Дмух Василий 1992 КМС Воронежская обл. 00:09.8300:05.2600:04.3900:09.65
21 32177 Шепотько Антон 1991 КМС Санкт-Петербург 00:09.3800:04.5600:05.1900:09.75
22 22108 Закиров Данил 1997 КМС Башкортостан 00:08.8900:05.0700:04.7800:09.85
23 35176 Тимофеев Павел 1986 КМС Санкт-Петербург 00:04.18*00:04.2200:05.6800:09.90
24 27168 Быков Дмитрий 1989 2 Санкт-Петербург 00:09.8400:04.8400:05.4000:10.24
25 2120 Шишаков Павел 1987 1 Воронежская обл. 00:05.24*00:05.5700:04.7000:10.27
26 3130 Шнырик Дмитрий 1993 КМС Калининградская обл. 00:09.9700:04.5600:06.0600:10.62
27 25175 Суханов Дмитрий 1989 1 Санкт-Петербург 00:10.9700:05.5700:05.1000:10.67
28 7172 Мухаметдинов Артем 1992 КМС Санкт-Петербург 00:10.8800:06.0500:04.6700:10.72
29 15114 Закарьян Захар 1995 КМС Воронежская обл. 00:08.3300:06.6800:04.3300:11.01
30 26109 Файзуллин Руслан 1996 КМС Башкортостан 00:08.6100:05.0300:06.0500:11.08
31 10157 Мусихин Виктор 1988 КМС Пермский кр. 00:11.7500:05.2800:05.9100:11.19
32 8121 Шуваев Илья 1994 1 Воронежская обл. 00:10.3700:05.9200:05.4200:11.34
33 17115 Рыкунов Максим 1995 2 Воронежская обл. 00:11.8100:06.1500:05.5900:11.74
34 16169 Калашников Евгений 1992 КМС Санкт-Петербург 00:11.9500:05.8800:05.9000:11.78
35 45200 Нигманов Зуфар 1989 МС Тюменская обл. 00:08.8900:08.3000:05.1200:13.42
36 23209 Дементьев Максим 1994 КМС Челябинская обл. 00:06.20*00:06.3700:09.0600:15.43
37 19203 Ипатов Сергей 1992 1 Удмуртская респ. Срыв00:10.0500:09.4800:19.53
38 37204 Суюшкин Никита 1994 КМС Челябинская обл. 00:08.0600:04.05Срыв00:04.05*
39 31103 Гайнанов Арсен 1994 КМС Башкортостан 00:09.0900:06.02Срыв00:06.02*
40 6112 Богомолов Дмитрий 1994 КМС Воронежская обл. 00:05.06*00:06.10Срыв00:06.10*
41 9159 Гаврилов Влас 1989 КМС респ. Татарстан Срыв00:06.12Срыв00:06.12*
42 11207 Хивренко Кирилл 1989 1 Челябинская обл. 00:08.94Срыв Срыв
  24142 Чесноков Семен 1995 КМС Красноярский кр. СрывСрыв Срыв
44 39140 Соловьев Денис 1992 КМС Красноярский кр. 00:11.34Срыв Срыв
45 42118 Чудинов Павел 1990 КМС Воронежская обл. 00:07.74Срыв Срыв
46 49182 Шевченко Арсений 1990 МС Свердловская обл. 00:07.37Срыв Срыв
  14198 Мокин Василий 1992 КМС Томская обл. НеявкаНеявка Неявка

Главный судья Богомолов Г.К.
Главный секретарь Бабешко П.И.