![]() |
![]() |
Финальный этап IV летней спартакиады молодёжи России 2018 года |
![]() |
![]() |
![]() |
Старшие юноши - Боулдеринг Квалификация | 23/06/2018 13:48:51 | ||||
| 1 | 15 | 26 | Зарубин Тимофей | 2001 | КМС | Новосибирская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | 1 | 17 | Овчинников Семен | 2002 | КМС | Красноярский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 2 | 2 | 15 | Данилин Илья | 2001 | КМС | Красноярский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | 4 | 45 | Дербышев Артемий | 2002 | КМС | Свердловская обл. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| 4 | 19 | 49 | Погорелов Даниил | 2001 | 1 | Севастополь | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| 6 | 3 | 13 | Карпов Тимофей | 2002 | КМС | Краснодарский край | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 6 | 6 | 18 | Юдин Кирилл | 2002 | КМС | Красноярский край | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 8 | 7 | 25 | Белоусов Артур | 2002 | КМС | Новосибирская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 |
| 8 | 17 | 14 | Смык Андрей | 2001 | 1 | Краснодарский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 |
| 10 | 14 | 08 | Каратунов Иван | 2001 | КМС | Воронежская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 11 | 12 | 30 | Волков Вячеслав | 2002 | КМС | Пермский край | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 |
| 12 | 5 | 62 | Бобренев Игорь | 2002 | КМС | Челябинская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 10 | 31 | Косков Артем | 2002 | КМС | Пермский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 8 | 21 | Бушин Олег | 2001 | КМС | Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 15 | 9 | 43 | Смирнов Валерий | 2001 | 1 | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 16 | 18 | 42 | Леко Андрей | 2002 | 1 | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| 17 | 11 | 27 | Старовойтов Максим | 2001 | КМС | Новосибирская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 18 | 30 | 35 | Яковлев Александр | 2001 | 1 | Респ. Крым | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 19 | 32 | 19 | Кряжев Макар | 2002 | КМС | Ленинградская область | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 20 | 13 | 47 | Пономарев Елисей | 2002 | 1 | Свердловская обл. | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 64 | 38 | Колесников Кирилл | 2001 | 1 | Ростовская обл. | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 22 | 27 | 22 | Ковалев Андрей | 2001 | 1 | Москва | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 23 | 23 | 55 | Щербаков Никита | 2002 | 1 | Тюменская обл. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| 24 | 26 | 50 | Рудаков Кирилл | 2001 | 1 | Смоленская область | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 25 | 28 | 05 | Невзоров Никита | 2002 | 1 | Респ. Башкортостан | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 17 |
| 26 | 34 | 07 | Иванов Андрей | 2001 | 1 | Воронежская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 |
| 27 | 55 | 48 | Шайдуров Александр | 2002 | 1 | Свердловская обл. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 28 | 35 | 60 | Севостьянов Кирилл | 2001 | 1 | ХМАО-Югра | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| 29 | 31 | 24 | Полковников Артемий | 2002 | 1 | Московская область | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 30 | 52 | 52 | Костин Дмитрий | 2002 | КМС | Тюменская обл. | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| 31 | 50 | 11 | Колосов Вячеслав | 2002 | 1 | Иркутская обл. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 32 | 57 | 63 | Божко Роман | 2001 | КМС | Челябинская обл. | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 33 | 22 | 44 | Травников Дмитрий | 2002 | 1 | Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 34 | 16 | 58 | Акимов Иван | 2001 | КМС | ХМАО-Югра | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 35 | 62 | 23 | Урбанский Александр | 2001 | 1 | Москва | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 36 | 54 | 20 | Баконин Денис | 2001 | 1 | Москва | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 37 | 58 | 54 | Уколов Даниил | 2002 | КМС | Тюменская обл. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 38 | 29 | 53 | Пономарев Марк | 2001 | 1 | Тюменская обл. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 39 | 20 | 36 | Батищев Павел | 2002 | 1 | Ростовская обл. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 40 | 48 | 65 | Сахаров Алексей | 2002 | 1 | Челябинская обл. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 41 | 40 | 46 | Пашков Ярослав | 2002 | 1 | Свердловская обл. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 42 | 25 | 12 | Дегтяренко Лев | 2002 | 1 | Респ. Карелия | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 43 | 37 | 57 | Щербатенко Никита | 2001 | 1 | Хабаровский край | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 44 | 51 | 02 | Гильманов Александр | 2001 | 1 | Респ. Башкортостан | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 45 | 41 | 64 | Обвинцев Виктор | 2001 | 1 | Челябинская обл. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 46 | 47 | 01 | Марков Егор | 2001 | 1 | Алтайский край | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 47 | 42 | 40 | Софрыгин Тимофей | 2002 | 1 | Самарская обл. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 48 | 59 | 32 | Вязов Дмитрий | 2001 | 1 | Респ. Коми | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 49 | 49 | 16 | Кульба Антон | 2002 | КМС | Красноярский край | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| 50 | 44 | 28 | Гусев Артем | 2002 | 1 | Пензенская обл. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 |
| 51 | 33 | 61 | Хусейнов Мухиб | 2001 | 1 | ХМАО-Югра | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 51 | 53 | 10 | Шишов Максим | 2002 | 1 | Воронежская обл. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 51 | 63 | 37 | Витковский Глеб | 2002 | 1 | Ростовская обл. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 54 | 39 | 51 | Бражкин Тимофей | 2002 | 1 | Респ. Татарстан | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 55 | 21 | 41 | Зенков Михаил | 2001 | 1 | Санкт-Петербург | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 56 | 60 | 39 | Малофеев Сергей | 2001 | 1 | Ростовская обл. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 57 | 45 | 34 | Чугуев Александр | 2002 | КМС | Респ. Крым | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 58 | 24 | 59 | Огородников Данил | 2001 | КМС | ХМАО-Югра | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 59 | 36 | 04 | Нагаев Алмаз | 2001 | КМС | Респ. Башкортостан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 60 | 43 | 09 | Квасов Даниил | 2002 | КМС | Воронежская обл. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 61 | 38 | 29 | Урулев Вадим | 2001 | 1 | Пензенская обл. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 46 | 03 | Даукаев Эдуард | 2001 | КМС | Респ. Башкортостан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 56 | 56 | Архандеев Даниил | 2001 | 1 | Хабаровский край | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 61 | 06 | Филатов Данила | 2002 | 1 | Вологодская обл. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |