Финальный этап IV летней спартакиады молодёжи России 2018 года

 

Старшие юноши - Боулдеринг Финал

23/06/2018 19:25:11

1 1117 Овчинников Семен 2002 КМС Красноярский край 5588 1 1 1 1 1 1 3 34466
2 945 Дербышев Артемий 2002 КМС Свердловская обл. 5596 1 1 7 5 2 2 3 3441311
3 713 Карпов Тимофей 2002 КМС Краснодарский край 55108 1 1 1 1 3 3 0 13456
4 330 Волков Вячеслав 2002 КМС Пермский край 4599 2 1 1 1 4 4 0 434710
5 262 Бобренев Игорь 2002 КМС Челябинская обл. 4444 3 2 1 1 0 2 5 23497
6 408 Каратунов Иван 2001 КМС Воронежская обл. 4565 2 1 0 3 4 4 3 234910
7 131 Косков Артем 2002 КМС Пермский край 4444 5 5 1 1 3 3 0 134910
8 614 Смык Андрей 2001 1 Краснодарский край 55109 2 1 0 6 3 3 4 234912
9 818 Юдин Кирилл 2002 КМС Красноярский край 55108 4 4 2 11111 0 5341721
10 1215 Данилин Илья 2001 КМС Красноярский край 5588 3 3 2 2 0 0 0 523510
11 1049 Погорелов Даниил 2001 1 Севастополь 5596 2 1 0 1 0 0 4 22364
12 525 Белоусов Артур 2002 КМС Новосибирская обл. 55109 5 3 0 0 2 2 0 12376
13 1326 Зарубин Тимофей 2001 КМС Новосибирская обл. 5565 0 2 0 0 0 0 0 00102
14  21 Бушин Олег 2001 КМС Москва 4464            
15  43 Смирнов Валерий 2001 1 Санкт-Петербург 4484            
16  42 Леко Андрей 2002 1 Санкт-Петербург 4498            
17  27 Старовойтов Максим 2001 КМС Новосибирская обл. 3445            
18  35 Яковлев Александр 2001 1 Респ. Крым 3446            
19  19 Кряжев Макар 2002 КМС Ленинградская область 3454            
20  47 Пономарев Елисей 2002 1 Свердловская обл. 3456            
21  38 Колесников Кирилл 2001 1 Ростовская обл. 3464            
22  22 Ковалев Андрей 2001 1 Москва 3478            
23  55 Щербаков Никита 2002 1 Тюменская обл. 34812            
24  50 Рудаков Кирилл 2001 1 Смоленская область 3375            
25  05 Невзоров Никита 2002 1 Респ. Башкортостан 25717            
26  07 Иванов Андрей 2001 1 Воронежская обл. 24213            
27  48 Шайдуров Александр 2002 1 Свердловская обл. 24311            
28  60 Севостьянов Кирилл 2001 1 ХМАО-Югра 24411            
29  24 Полковников Артемий 2002 1 Московская область 2459            
30  52 Костин Дмитрий 2002 КМС Тюменская обл. 24514            
31  11 Колосов Вячеслав 2002 1 Иркутская обл. 2465            
32  63 Божко Роман 2001 КМС Челябинская обл. 2479            
33  44 Травников Дмитрий 2002 1 Санкт-Петербург 2353            
34  58 Акимов Иван 2001 КМС ХМАО-Югра 2363            
35  23 Урбанский Александр 2001 1 Москва 23710            
36  20 Баконин Денис 2001 1 Москва 1416            
37  54 Уколов Даниил 2002 КМС Тюменская обл. 14110            
38  53 Пономарев Марк 2001 1 Тюменская обл. 1429            
39  36 Батищев Павел 2002 1 Ростовская обл. 1316            
40  65 Сахаров Алексей 2002 1 Челябинская обл. 1318            
41  46 Пашков Ярослав 2002 1 Свердловская обл. 13112            
42  12 Дегтяренко Лев 2002 1 Респ. Карелия 1323            
43  57 Щербатенко Никита 2001 1 Хабаровский край 1325            
44  02 Гильманов Александр 2001 1 Респ. Башкортостан 1337            
45  64 Обвинцев Виктор 2001 1 Челябинская обл. 13415            
46  01 Марков Егор 2001 1 Алтайский край 1229            
47  40 Софрыгин Тимофей 2002 1 Самарская обл. 1237            
48  32 Вязов Дмитрий 2001 1 Респ. Коми 12510            
49  16 Кульба Антон 2002 КМС Красноярский край 12514            
50  28 Гусев Артем 2002 1 Пензенская обл. 12614            
51  37 Витковский Глеб 2002 1 Ростовская обл. 1121            
51  61 Хусейнов Мухиб 2001 1 ХМАО-Югра 1121            
51  10 Шишов Максим 2002 1 Воронежская обл. 1121            
54  51 Бражкин Тимофей 2002 1 Респ. Татарстан 1122            
55  41 Зенков Михаил 2001 1 Санкт-Петербург 1131            
56  39 Малофеев Сергей 2001 1 Ростовская обл. 1133            
57  34 Чугуев Александр 2002 КМС Респ. Крым 1143            
58  59 Огородников Данил 2001 КМС ХМАО-Югра 0305            
59  04 Нагаев Алмаз 2001 КМС Респ. Башкортостан 0308            
60  09 Квасов Даниил 2002 КМС Воронежская обл. 0204            
61  03 Даукаев Эдуард 2001 КМС Респ. Башкортостан 0101            
61  29 Урулев Вадим 2001 1 Пензенская обл. 0101            
61  56 Архандеев Даниил 2001 1 Хабаровский край 0101            
64  06 Филатов Данила 2002 1 Вологодская обл. 0103