![]() |
![]() |
Финальный этап IV летней спартакиады молодёжи России 2018 года |
![]() |
![]() |
![]() |
Старшие девушки - Скорость - 1/4 финала Схема 16 | 22/06/2018 11:22:48 | ||||
| 1/4 финала | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1 | 117 | Гареева Карина | 2001 | КМС | Челябинская обл. | 00:08.90 | 00:09.21 | 00:08.77 | 00:08.77 | |
| 2 | 4.1 | 86 | Овчинникова Юлия | 2002 | КМС | Красноярский край | 00:09.16 | 00:09.87 | 00:08.84 | 00:08.84 | |
| 3 | 1.1 | 73 | Кушаева Камилла | 2002 | КМС | Респ. Башкортостан | 00:08.86 | 00:09.18 | 00:09.06 | 00:09.06 | |
| 4 | 2.2 | 118 | Потапова Дарья | 2002 | КМС | Челябинская обл. | 00:09.69 | 00:09.52 | 00:09.35 | 00:09.35 | |
| 5 | 4.2 | 107 | Галаганова Дарина | 2001 | КМС | Свердловская обл. | 00:09.77 | 00:10.28 | 00:09.39 | 00:09.39 | |
| 6 | 3.2 | 108 | Курмачева Анастасия | 2002 | КМС | Свердловская обл. | 00:09.79 | 00:10.04 | 00:09.50 | 00:09.50 | |
| 7 | 1.2 | 79 | Гульстен Яна | 2002 | КМС | Воронежская обл. | 00:10.10 | 00:10.54 | 00:10.15 | 00:10.15 | |
| 8 | 2.1 | 84 | Аксенова Полина | 2001 | МС | Красноярский край | 00:09.68 | 00:09.30 | Срыв | Срыв | |
| 9 | 106 | Банных Полина | 2002 | 1 | Свердловская обл. | 00:11.09 | 00:10.51 | ||||
| 10 | 103 | Евгеньева Анастасия | 2001 | КМС | Санкт-Петербург | 00:10.73 | 00:10.95 | ||||
| 11 | 112 | Максимченко Анна | 2002 | 1 | Тюменская обл. | 00:11.32 | 00:10.99 | ||||
| 12 | 115 | Гильманова Диана | 2002 | 1 | ХМАО-Югра | 00:11.69 | 00:11.27 | ||||
| 13 | 114 | Семухина Софья | 2001 | 1 | Тюменская обл. | 00:12.08 | 00:11.68 | ||||
| 14 | 91 | Троицкая Ксения | 2002 | 1 | Москва | 00:11.40 | 00:12.06 | ||||
| 15 | 87 | Фурманова Дарья | 2002 | КМС | Красноярский край | 00:11.47 | 00:14.92 | ||||
| 16 | 85 | Кулагина Полина | 2002 | КМС | Красноярский край | 00:10.69 | Срыв | ||||
| 17 | 111 | Гаран Екатерина | 2002 | 1 | Тюменская обл. | 00:12.33 | |||||
| 18 | 90 | Сергеева Светлана | 2002 | КМС | Москва | 00:12.35 | |||||
| 19 | 113 | Маринина Екатерина | 2002 | 1 | Тюменская обл. | 00:12.49 | |||||
| 20 | 116 | Солдатова Екатерина | 2002 | 1 | ХМАО-Югра | 00:12.71 | |||||
| 21 | 120 | Хасанова Марина | 2002 | 1 | Челябинская обл. | 00:12.91 | |||||
| 22 | 89 | Нистратова Мария | 2001 | КМС | Москва | 00:13.34 | |||||
| 23 | 81 | Маламид Олеся | 2001 | 1 | Воронежская обл. | 00:13.37 | |||||
| 24 | 94 | Ручейкова Инна | 2002 | 1 | Московская область | 00:13.60 | |||||
| 25 | 78 | Акимова Мария | 2001 | 1 | Воронежская обл. | 00:13.69 | |||||
| 26 | 105 | Лукашева Полина | 2002 | 1 | Санкт-Петербург | 00:13.74 | |||||
| 27 | 80 | Емкова Диана | 2001 | 1 | Воронежская обл. | 00:13.81 | |||||
| 28 | 77 | Пашнина Алена | 2002 | КМС | Вологодская обл. | 00:13.97 | |||||
| 29 | 74 | Леонтьева Кристина | 2001 | 1 | Респ. Башкортостан | 00:14.18 | |||||
| 30 | 88 | Гобова Анастасия | 2002 | 1 | Москва | 00:14.23 | |||||
| 31 | 109 | Осипова Виталия | 2002 | 1 | Свердловская обл. | 00:14.47 | |||||
| 32 | 119 | Слободчикова Валерия | 2002 | КМС | Челябинская обл. | 00:14.85 | |||||
| 33 | 95 | Чепрасова Анастасия | 2001 | 1 | Московская область | 00:14.92 | |||||
| 34 | 104 | Кессель София | 2002 | КМС | Санкт-Петербург | 00:15.10 | |||||
| 35 | 72 | Измайлова Софья | 2001 | 1 | Респ. Башкортостан | 00:15.43 | |||||
| 36 | 83 | Трокина Елизавета | 2002 | КМС | Калининградская обл. | 00:16.58 | |||||
| 37 | 75 | Потапова Татьяна | 2002 | 1 | Респ. Башкортостан | 00:18.50 | |||||
| 38 | 98 | Какунина Александра | 2002 | 1 | Ростовская обл. | 00:18.65 | |||||
| 39 | 76 | Власова Мария | 2002 | 1 | Вологодская обл. | 00:19.40 | |||||
| 40 | 101 | Ткаченко Мария | 2002 | 1 | Ростовская обл. | 00:20.17 | |||||
| 41 | 93 | Журкова Лада | 2002 | 1 | Московская область | 00:20.67 | |||||
| 42 | 99 | Миронова Александра | 2001 | КМС | Ростовская обл. | 00:21.16 | |||||
| 43 | 92 | Антонова Екатерина | 2001 | 1 | Московская область | 00:21.20 | |||||
| 44 | 96 | Злобинская Людмила | 2002 | КМС | Новосибирская обл. | 00:21.61 | |||||
| 45 | 110 | Павленко Анастасия | 2001 | 1 | Севастополь | 00:21.96 | |||||
| 46 | 71 | Воробей Виктория | 2002 | 1 | Респ. Адыгея | 00:22.73 | |||||
| 47 | 82 | Панасина Варвара | 2002 | 1 | Калининградская обл. | 00:22.89 | |||||
| 48 | 97 | Лыткина Анна | 2002 | 1 | Респ. Коми | 00:25.67 | |||||
| 49 | 100 | Пивнева Марина | 2001 | 1 | Ростовская обл. | 00:26.25 | |||||
| 50 | 102 | Гусева Мария | 2002 | 1 | Санкт-Петербург | Срыв | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |