Финальный этап IV летней спартакиады молодёжи России 2018 года

 

Старшие юноши - Скорость - Квалификация Схема 16

22/06/2018 13:54:56

Квалификация
1 2803 Даукаев Эдуард 2001 КМС Респ. Башкортостан 00:07.0600:06.7400:06.74
2 4463 Божко Роман 2001 КМС Челябинская обл. 00:06.8600:06.9600:06.86
3 2559 Огородников Данил 2001 КМС ХМАО-Югра 00:07.1400:06.9300:06.93
4 5164 Обвинцев Виктор 2001 1 Челябинская обл. 00:06.9600:10.4700:06.96
5 1746 Пашков Ярослав 2002 1 Свердловская обл. 00:07.1800:07.0000:07.00
6 322 Ковалев Андрей 2001 1 Москва 00:09.3600:07.0500:07.05
7 1607 Иванов Андрей 2001 1 Воронежская обл. 00:07.2300:07.0700:07.07
7 3404 Нагаев Алмаз 2001 КМС Респ. Башкортостан 00:07.3700:07.0700:07.07
9 854 Уколов Даниил 2002 КМС Тюменская обл. 00:10.3200:07.0900:07.09
10 558 Акимов Иван 2001 КМС ХМАО-Югра 00:07.2800:08.1500:07.28
11 4947 Пономарев Елисей 2002 1 Свердловская обл. 00:07.4000:07.5700:07.40
12 4008 Каратунов Иван 2001 КМС Воронежская обл. 00:07.4700:08.3000:07.47
13 5702 Гильманов Александр 2001 1 Респ. Башкортостан 00:07.5900:09.5300:07.59
14 4541 Зенков Михаил 2001 1 Санкт-Петербург 00:07.6000:07.9200:07.60
15 5955 Щербаков Никита 2002 1 Тюменская обл. Срыв00:07.6800:07.68
16 5516 Кульба Антон 2002 КМС Красноярский край 00:07.8100:08.0100:07.81
17 5609 Квасов Даниил 2002 КМС Воронежская обл. 00:07.98Срыв00:07.98
18 3345 Дербышев Артемий 2002 КМС Свердловская обл. 00:08.1000:08.6100:08.10
19 4628 Гусев Артем 2002 1 Пензенская обл. 00:08.7400:08.1700:08.17
20 3761 Хусейнов Мухиб 2001 1 ХМАО-Югра 00:08.6200:08.1800:08.18
20 6405 Невзоров Никита 2002 1 Респ. Башкортостан 00:11.0700:08.1800:08.18
22 1317 Овчинников Семен 2002 КМС Красноярский край 00:08.2500:08.2300:08.23
23 2729 Урулев Вадим 2001 1 Пензенская обл. 00:09.2100:08.5400:08.54
24 1115 Данилин Илья 2001 КМС Красноярский край 00:08.6200:12.1300:08.62
25 4744 Травников Дмитрий 2002 1 Санкт-Петербург 00:08.7000:08.8200:08.70
26 2030 Волков Вячеслав 2002 КМС Пермский край 00:09.3100:08.8500:08.85
27 1562 Бобренев Игорь 2002 КМС Челябинская обл. Срыв00:08.9100:08.91
28 2621 Бушин Олег 2001 КМС Москва 00:09.2000:08.9400:08.94
29 5813 Карпов Тимофей 2002 КМС Краснодарский край 00:09.07Срыв00:09.07
30 1219 Кряжев Макар 2002 КМС Ленинградская область 00:09.5700:09.1900:09.19
31 731 Косков Артем 2002 КМС Пермский край 00:09.9800:09.3100:09.31
32 6018 Юдин Кирилл 2002 КМС Красноярский край 00:13.2700:09.3200:09.32
33 5460 Севостьянов Кирилл 2001 1 ХМАО-Югра 00:09.4300:10.5500:09.43
34 4810 Шишов Максим 2002 1 Воронежская обл. 00:09.5300:10.8700:09.53
35 5314 Смык Андрей 2001 1 Краснодарский край 00:10.1000:09.6500:09.65
36 948 Шайдуров Александр 2002 1 Свердловская обл. 00:10.3400:09.6600:09.66
37 4120 Баконин Денис 2001 1 Москва Срыв00:09.7300:09.73
38 1924 Полковников Артемий 2002 1 Московская область 00:13.8200:10.2500:10.25
39 3825 Белоусов Артур 2002 КМС Новосибирская обл. 00:10.2800:11.2800:10.28
40 5056 Архандеев Даниил 2001 1 Хабаровский край 00:10.3200:10.7800:10.32
41 2343 Смирнов Валерий 2001 1 Санкт-Петербург 00:10.4100:11.6300:10.41
42 3957 Щербатенко Никита 2001 1 Хабаровский край Срыв00:10.5900:10.59
43 3211 Колосов Вячеслав 2002 1 Иркутская обл. 00:10.7700:10.9700:10.77
44 3650 Рудаков Кирилл 2001 1 Смоленская область 00:10.8500:12.1100:10.85
45 638 Колесников Кирилл 2001 1 Ростовская обл. 00:11.0200:11.7400:11.02
46 6265 Сахаров Алексей 2002 1 Челябинская обл. Срыв00:11.0800:11.08
47 427 Старовойтов Максим 2001 КМС Новосибирская обл. 00:11.6500:11.2000:11.20
48 2236 Батищев Павел 2002 1 Ростовская обл. 00:11.6400:11.3500:11.35
49 5242 Леко Андрей 2002 1 Санкт-Петербург 00:11.7700:11.6000:11.60
50 226 Зарубин Тимофей 2001 КМС Новосибирская обл. 00:14.3000:11.6500:11.65
51 2451 Бражкин Тимофей 2002 1 Респ. Татарстан 00:13.5100:11.7000:11.70
52 106 Филатов Данила 2002 1 Вологодская обл. 00:12.1000:13.8000:12.10
53 6353 Пономарев Марк 2001 1 Тюменская обл. Срыв00:12.3100:12.31
54 4223 Урбанский Александр 2001 1 Москва 00:12.4900:12.7800:12.49
55 6149 Погорелов Даниил 2001 1 Севастополь 00:13.5200:16.5700:13.52
56 1412 Дегтяренко Лев 2002 1 Респ. Карелия 00:15.2800:14.1900:14.19
57 3134 Чугуев Александр 2002 КМС Респ. Крым 00:16.3000:16.8500:16.30
58 2137 Витковский Глеб 2002 1 Ростовская обл. 00:17.9300:16.5800:16.58
59 2940 Софрыгин Тимофей 2002 1 Самарская обл. 00:16.71Срыв00:16.71
60 3035 Яковлев Александр 2001 1 Респ. Крым 00:18.8500:17.1900:17.19
61 1832 Вязов Дмитрий 2001 1 Респ. Коми 00:17.2500:17.5800:17.25
62 4301 Марков Егор 2001 1 Алтайский край 00:17.6400:18.0200:17.64
63 1039 Малофеев Сергей 2001 1 Ростовская обл. 00:21.8200:19.6500:19.65
64 3552 Костин Дмитрий 2002 КМС Тюменская обл. СрывСрывСрыв