Финальный этап IV летней спартакиады молодёжи России 2018 года

 

Старшие юноши - Скорость - Полуфинал Схема 16

22/06/2018 14:17:17

Полуфинал
1 1.104 Нагаев Алмаз 2001 КМС Респ. Башкортостан 00:07.0700:06.8400:06.5200:06.62 00:06.62
2 2.158 Акимов Иван 2001 КМС ХМАО-Югра 00:07.2800:06.9000:06.6800:06.65 00:06.65
3 1.246 Пашков Ярослав 2002 1 Свердловская обл. 00:07.0000:07.4100:06.52 00:06.9800:06.98
4 2.259 Огородников Данил 2001 КМС ХМАО-Югра 00:06.9300:06.9000:10.81 00:08.6500:08.65
5  03 Даукаев Эдуард 2001 КМС Респ. Башкортостан 00:06.7400:06.8300:06.57   
6  63 Божко Роман 2001 КМС Челябинская обл. 00:06.8600:06.9600:10.81   
7  64 Обвинцев Виктор 2001 1 Челябинская обл. 00:06.9600:07.42Срыв   
8  22 Ковалев Андрей 2001 1 Москва 00:07.0500:09.45Срыв   
9  07 Иванов Андрей 2001 1 Воронежская обл. 00:07.0700:06.94    
10  54 Уколов Даниил 2002 КМС Тюменская обл. 00:07.0900:07.17    
11  16 Кульба Антон 2002 КМС Красноярский край 00:07.8100:09.44    
12  02 Гильманов Александр 2001 1 Респ. Башкортостан 00:07.5900:09.80    
13  55 Щербаков Никита 2002 1 Тюменская обл. 00:07.6800:10.03    
14  08 Каратунов Иван 2001 КМС Воронежская обл. 00:07.4700:15.25    
15  47 Пономарев Елисей 2002 1 Свердловская обл. 00:07.40Срыв    
16  41 Зенков Михаил 2001 1 Санкт-Петербург 00:07.60Срыв    
17  09 Квасов Даниил 2002 КМС Воронежская обл. 00:07.98     
18  45 Дербышев Артемий 2002 КМС Свердловская обл. 00:08.10     
19  28 Гусев Артем 2002 1 Пензенская обл. 00:08.17     
20  61 Хусейнов Мухиб 2001 1 ХМАО-Югра 00:08.18     
20  05 Невзоров Никита 2002 1 Респ. Башкортостан 00:08.18     
22  17 Овчинников Семен 2002 КМС Красноярский край 00:08.23     
23  29 Урулев Вадим 2001 1 Пензенская обл. 00:08.54     
24  15 Данилин Илья 2001 КМС Красноярский край 00:08.62     
25  44 Травников Дмитрий 2002 1 Санкт-Петербург 00:08.70     
26  30 Волков Вячеслав 2002 КМС Пермский край 00:08.85     
27  62 Бобренев Игорь 2002 КМС Челябинская обл. 00:08.91     
28  21 Бушин Олег 2001 КМС Москва 00:08.94     
29  13 Карпов Тимофей 2002 КМС Краснодарский край 00:09.07     
30  19 Кряжев Макар 2002 КМС Ленинградская область 00:09.19     
31  31 Косков Артем 2002 КМС Пермский край 00:09.31     
32  18 Юдин Кирилл 2002 КМС Красноярский край 00:09.32     
33  60 Севостьянов Кирилл 2001 1 ХМАО-Югра 00:09.43     
34  10 Шишов Максим 2002 1 Воронежская обл. 00:09.53     
35  14 Смык Андрей 2001 1 Краснодарский край 00:09.65     
36  48 Шайдуров Александр 2002 1 Свердловская обл. 00:09.66     
37  20 Баконин Денис 2001 1 Москва 00:09.73     
38  24 Полковников Артемий 2002 1 Московская область 00:10.25     
39  25 Белоусов Артур 2002 КМС Новосибирская обл. 00:10.28     
40  56 Архандеев Даниил 2001 1 Хабаровский край 00:10.32     
41  43 Смирнов Валерий 2001 1 Санкт-Петербург 00:10.41     
42  57 Щербатенко Никита 2001 1 Хабаровский край 00:10.59     
43  11 Колосов Вячеслав 2002 1 Иркутская обл. 00:10.77     
44  50 Рудаков Кирилл 2001 1 Смоленская область 00:10.85     
45  38 Колесников Кирилл 2001 1 Ростовская обл. 00:11.02     
46  65 Сахаров Алексей 2002 1 Челябинская обл. 00:11.08     
47  27 Старовойтов Максим 2001 КМС Новосибирская обл. 00:11.20     
48  36 Батищев Павел 2002 1 Ростовская обл. 00:11.35     
49  42 Леко Андрей 2002 1 Санкт-Петербург 00:11.60     
50  26 Зарубин Тимофей 2001 КМС Новосибирская обл. 00:11.65     
51  51 Бражкин Тимофей 2002 1 Респ. Татарстан 00:11.70     
52  06 Филатов Данила 2002 1 Вологодская обл. 00:12.10     
53  53 Пономарев Марк 2001 1 Тюменская обл. 00:12.31     
54  23 Урбанский Александр 2001 1 Москва 00:12.49     
55  49 Погорелов Даниил 2001 1 Севастополь 00:13.52     
56  12 Дегтяренко Лев 2002 1 Респ. Карелия 00:14.19     
57  34 Чугуев Александр 2002 КМС Респ. Крым 00:16.30     
58  37 Витковский Глеб 2002 1 Ростовская обл. 00:16.58     
59  40 Софрыгин Тимофей 2002 1 Самарская обл. 00:16.71     
60  35 Яковлев Александр 2001 1 Респ. Крым 00:17.19     
61  32 Вязов Дмитрий 2001 1 Респ. Коми 00:17.25     
62  01 Марков Егор 2001 1 Алтайский край 00:17.64     
63  39 Малофеев Сергей 2001 1 Ростовская обл. 00:19.65     
64  52 Костин Дмитрий 2002 КМС Тюменская обл. Срыв