Чемпионат Центрального Федерального округа РФ по скалолазанию 2017

Россия ,  Воронеж

17/11/2017 21:48:07

Женщины

Трудность Квалификация

Квалификация 1Квалификация 2
1 6 Маламид Евгения 1987 МС Воронежская область TOP1.5TOP1.5 1.50
2 50 Акимова Мария 2001 1 Воронежская область 30.00-4TOP1.5 2.45
3 50 Басанец Майя 1999 КМС Московская область TOP1.531.00+5.5 2.87
4 50 Лапенкова Елизавета 1998 КМС Воронежская область 31.00333.00-3 3.00
5 50 Емкова Диана 2001 1 Воронежская область 27.00+5.531.00+5.5 5.50
6 50 Маламид Олеся 2001 1 Воронежская область 27.008.532.00-4 5.83
7 50 Миронова Александра 2001 2 Ростовская область 27.00+5.525.009.5 7.23
8 50 Богомолова Ксения 1999 КМС Воронежская область 27.008.531.007 7.71
9 50 Пивнева Марина 2001 1 Ростовская область 27.008.525.009.5 8.99
10 8 Каркавина Анастасия 1997 2 г. Москва 22.00-1626.00-8 11.31
11 50 Филинова Дарья 1999 2 г. Москва 26.001121.00+13 11.96
12 50 Чепрасова Анастасия 2001 1 Московская область 25.001223.0012 12.00
13 50 Абрамова Дарья 2000 1 Краснодарский край 22.001524.0011 12.85
14 9 Полосухина Елизавета 1994 КМС Воронежская область 27.008.514.0021 13.36
15 50 Павленко Анастасия 2001 1 г. Севастополь 23.00+1320.0014 13.49
16 2 Курачева Екатерина 1983 2 Воронежская область 23.00-1416.00-17.5 15.65
17 50 Никитина Александра 1999 1 Воронежская область 20.00+1716.00-17.5 17.25
18 11 Жидкова Людмила 1997 2 Московская область 17.00-2019.00-15 17.32
19 5 Рыкалина Мария 1986 1 г. Москва 15.00-2118.0016 18.33
20 50 Антонова Екатерина 2001 2 Московская область 17.0018.514.00+19 18.75
21 1 Радькова Мария 1997 2 Воронежская область 17.0018.513.0023 20.63
22 50 Киреева Ксения 1999 3 Воронежская область 13.002214.0021 21.49
23 50 Кармызова Анна 2000 1 Воронежская область 13.00-2312.0024.5 23.74
24 4 Колобова Анастасия 1991 3 Воронежская область 11.00-2412.0024.5 24.25
25 7 Стрижко Юлия 1988 3 Воронежская область 08.002914.0021 24.68
26 50 Стрельникова Карина 1999 3 Воронежская область 10.002508.00-28 26.46
27 10 Зубарева Елизавета 1984 2 Воронежская область 09.0027.508.00+26 26.74
28 50 Данилова Анастасия 2000 3 Воронежская область 09.00+2607.00+30 27.93
29 50 Кошкина Василиса 2000 3 Московская область 06.0030.508.0027 28.70
30 50 Чернова Валерия 2001 3 Пензенская область 09.0027.507.00+30 28.72
31 50 Сидорова Вероника 2001 2 Ростовская область 06.0030.507.00+30 30.25
  3 Шаталова Варвара 1995 МС Воронежская область Неявка Неявка  

Главный судья Богомолов Г.К.
Главный секретарь Бушнев Д.В.