Чемпионат Центрального Федерального округа РФ по скалолазанию 2017

Россия ,  Воронеж

18/11/2017 13:47:54

Женщины

Трудность Финал

Квалификация 1Квалификация 2
1 8 Маламид Евгения 1987 МС Воронежская область TOP1.5TOP1.5 1.50TOP
2 6 Басанец Майя 1999 КМС Московская область TOP1.531.00+5.5 2.8724.00-
3 5 Лапенкова Елизавета 1998 КМС Воронежская область 31.00333.00-3 3.0022.00+
4 2 Миронова Александра 2001 2 Ростовская область 27.00+5.525.009.5 7.2322.00+
5 3 Маламид Олеся 2001 1 Воронежская область 27.008.532.00-4 5.8322.00-
6 1 Богомолова Ксения 1999 КМС Воронежская область 27.008.531.007 7.7120.00+
7 4 Емкова Диана 2001 1 Воронежская область 27.00+5.531.00+5.5 5.5016.00+
8 7 Акимова Мария 2001 1 Воронежская область 30.00-4TOP1.5 2.4516.00
9   Пивнева Марина 2001 1 Ростовская область 27.008.525.009.5 8.99 
10   Каркавина Анастасия 1997 2 г. Москва 22.00-1626.00-8 11.31 
11   Филинова Дарья 1999 2 г. Москва 26.001121.00+13 11.96 
12   Чепрасова Анастасия 2001 1 Московская область 25.001223.0012 12.00 
13   Абрамова Дарья 2000 1 Краснодарский край 22.001524.0011 12.85 
14   Полосухина Елизавета 1994 КМС Воронежская область 27.008.514.0021 13.36 
15   Павленко Анастасия 2001 1 г. Севастополь 23.00+1320.0014 13.49 
16   Курачева Екатерина 1983 2 Воронежская область 23.00-1416.00-17.5 15.65 
17   Никитина Александра 1999 1 Воронежская область 20.00+1716.00-17.5 17.25 
18   Жидкова Людмила 1997 2 Московская область 17.00-2019.00-15 17.32 
19   Рыкалина Мария 1986 1 г. Москва 15.00-2118.0016 18.33 
20   Антонова Екатерина 2001 2 Московская область 17.0018.514.00+19 18.75 
21   Радькова Мария 1997 2 Воронежская область 17.0018.513.0023 20.63 
22   Киреева Ксения 1999 3 Воронежская область 13.002214.0021 21.49 
23   Кармызова Анна 2000 1 Воронежская область 13.00-2312.0024.5 23.74 
24   Колобова Анастасия 1991 3 Воронежская область 11.00-2412.0024.5 24.25 
25   Стрижко Юлия 1988 3 Воронежская область 08.002914.0021 24.68 
26   Стрельникова Карина 1999 3 Воронежская область 10.002508.00-28 26.46 
27   Зубарева Елизавета 1984 2 Воронежская область 09.0027.508.00+26 26.74 
28   Данилова Анастасия 2000 3 Воронежская область 09.00+2607.00+30 27.93 
29   Кошкина Василиса 2000 3 Московская область 06.0030.508.0027 28.70 
30   Чернова Валерия 2001 3 Пензенская область 09.0027.507.00+30 28.72 
31   Сидорова Вероника 2001 2 Ростовская область 06.0030.507.00+30 30.25 
    Шаталова Варвара 1995 МС Воронежская область Неявка Неявка   

Главный судья Богомолов Г.К.
Главный секретарь Бушнев Д.В.