Чемпионат Центрального Федерального округа РФ по скалолазанию 2017

Россия ,  Воронеж

17/11/2017 22:39:11

Мужчины

Трудность Квалификация

Квалификация 1Квалификация 2
1 14 Попов Дмитрий 1997 КМС Воронежская область TOP2.5TOP2.5 2.50
2 50 Полуднев Максим 1999 КМС Воронежская область TOP2.532.00+6 3.87
2 50 Ширяев Даниил 2000 КМС Костромская область 33.00-6TOP2.5 3.87
2 50 Храмцов Александр 2000 1 Костромская область 33.00-6TOP2.5 3.87
2 50 Акимов Арсений 1998 КМС Воронежская область TOP2.532.00+6 3.87
2 50 Каратунов Иван 2001 КМС Воронежская область 33.00-6TOP2.5 3.87
7 13 Мордасов Роман 1993 КМС Воронежская область TOP2.532.008 4.47
8 9 Богомолов Арсений 1995 МС Воронежская область 28.00+1132.00+6 8.12
9 6 Шелестов Павел 1990 КМС Воронежская область 30.00-9.530.009 9.25
10 50 Погорелов Даниил 2001 1 г. Севастополь 30.00-9.521.0014 11.53
11 8 Гунько Константин 1997 1 Воронежская область 25.001423.00+12 12.96
12 5 Порцев Алексей 1983 МС Ростовская область 21.0017.528.00+10 13.23
13 50 Юлосков Артем 2000 1 Воронежская область 30.00819.0022 13.27
14 50 Смык Андрей 2001 1 Краснодарский край 27.00+1220.00+16 13.86
15 50 Ладыкин Николай 1999 1 Воронежская область 20.002028.0011 14.83
16 3 Лысиков Владимир 1993 1 Воронежская область 26.00-1319.00-25 18.03
17 2 Шишаков Павел 1987 КМС Воронежская область 22.00+1519.0022 18.17
18 50 Дьячков Денис 2000 КМС Воронежская область 19.002421.00-15 18.97
19 50 Рудаков Кирилл 2001 1 Смоленская область 18.00+28.522.0013 19.25
20 50 Иванов Андрей 2001 1 Воронежская область 19.00+2219.00+19 20.45
21 50 Батищев Михаил 2000 1 Ростовская область 18.00+28.520.0017 22.01
22 11 Чучварев Александр 1983 1 Краснодарский край 20.00+1918.00+26.5 22.44
23 12 Коренюгин Дмитрий 1976 2 Воронежская область 20.00-2118.00+26.5 23.59
24 50 Урбанский Александр 2001 2 г. Москва 18.00-31.520.00-18 23.81
25 18 Богомолов Дмитрий 1994 КМС Воронежская область 21.0017.516.0033 24.03
26 4 Полосухин Владислав 1994 1 Воронежская область 22.001610.0038 24.66
27 19 Головкин Сергей 1982 2 Воронежская область 18.00+28.519.0022 25.04
28 50 Гущин Андрей 1999 КМС Воронежская область 19.002418.0028 25.92
29 50 Завьялов Дмитрий 1999 1 Московская область 19.002418.00-29 26.38
30 50 Лесников Артем 2000 1 Воронежская область 15.003519.0022 27.75
31 50 Иванкин Александр 2001 2 Курская область 10.00-3919.0022 29.29
32 50 Кутузов Михаил 2000 2 Ростовская область 18.00+28.516.00+32 30.20
33 50 Попков Алексей 2001 2 Смоленская область 18.00-31.517.0030 30.74
34 16 Сошников Александр 1986 2 Воронежская область 17.003317.00-31 31.98
35 17 Скулимовский Денис 1987 3 Воронежская область 19.00-2610.00-40 32.25
36 10 Еремич Яков 1994 3 Воронежская область 16.003411.00-36 34.99
37 50 Урулев Вадим 2001 1 Пензенская область 10.00-3912.5034 36.41
38 50 Малофеев Сергей 2001 2 Ростовская область 10.00-3912.0035 36.95
39 15 Сабитов Георгий 1986 2 Московская область 15.00-3610.0038 36.99
40 1 Вересов Андрей 1983 3 Воронежская область 10.00+3709.00-41 38.95
41 50 Воробьёв Александр 2001 2 Смоленская область 09.00-4110.0038 39.47
  7 Дмух Василий 1992 КМС Воронежская область Неявка Неявка  
  50 Ковалев Данила 2001 1 Воронежская область Неявка Неявка  

Главный судья Богомолов Г.К.
Главный секретарь Бушнев Д.В.