Первенство Центрального Федерального округа РФ по скалолазанию 2017

Россия ,  Воронеж

18/11/2017 18:25:23

Подростки мальчики

Скорость Квалификация Схема 8

Квалификация
1 22 Нечипоренко Кирилл 2004 1 Воронежская область 00:16.4600:13.1200:13.12
2 26 Чувашов Артем 2004 1 Костромская область 00:15.0900:14.5600:14.56
3 9 Галкин Федор 2004 1 г. Москва 00:20.5700:16.6400:16.64
4 12 Пахомов Александр 2005 2 Пензенская область 00:18.4300:17.6700:17.67
5 52 Малета Никита 2004 1 Московская область 00:17.9700:19.7500:17.97
6 32 Ломов Сергей 2004 1 Московская область 00:20.6200:19.1200:19.12
7 49 Тараканов Кирилл 2004 1 Московская область 00:19.4900:19.8700:19.49
8 23 Вихров Данила 2004 2 Пензенская область 00:25.5100:20.2900:20.29
9 41 Горбатов Вячеслав 2005 3 Пензенская область 00:20.4100:22.5800:20.41
10 44 Мухин Максим 2005 1 Воронежская область 00:23.0600:21.6400:21.64
11 54 Гусаков Денис 2004 1 Воронежская область 00:23.8600:22.0700:22.07
12 46 Гусаков Даниил 2006 2 Воронежская область 00:22.4400:22.4000:22.40
13 31 Некрасов Константин 2006 Московская область 00:22.6800:23.4900:22.68
14 14 Попович Степан 2004 2 г. Москва 00:23.15Срыв00:23.15
15 42 Трусов Егор 2006 2 г. Севастополь 00:24.0700:30.1900:24.07
16 15 Емельянов Егор 2006 3 Московская область 00:26.2400:24.1500:24.15
17 2 Алфутов Алексей 2005 Московская область 00:25.05Срыв00:25.05
18 20 Сустретов Матвей 2004 Воронежская область 00:27.3500:25.6900:25.69
19 10 Володин Всеволод 2004 2 г. Москва 00:26.1300:32.5200:26.13
20 13 Акимов Никита 2004 3 Воронежская область 00:26.5000:28.2300:26.50
21 34 Рябых Илья 2004 3 Воронежская область 00:26.7600:26.5100:26.51
22 45 Чуланов Александр 2004 Пензенская область 00:26.7600:30.7200:26.76
23 24 Редковец Александр 2005 1 Краснодарский край 00:31.5200:27.0200:27.02
24 7 Кирюшкин Владимир 2004 Воронежская область 00:33.9200:27.1500:27.15
25 28 Чаман Сергей 2004 2 Московская область 00:28.9100:28.5100:28.51
26 51 Матвеев Михаил 2004 3 Тульская область 00:29.3200:31.1500:29.32
27 37 Сулоев Евгений 2007 Костромская область 00:31.5900:29.7500:29.75
28 16 Ботнев Иван 2005 3 Московская область 00:32.8800:30.4800:30.48
29 18 Кучанский Володар 2006 3 Московская область 00:31.5000:30.7500:30.75
30 38 Семенченко Михаил 2004 1 г. Севастополь 00:30.95Срыв00:30.95
31 3 Гук Кирилл 2005 1 Краснодарский край 00:32.5900:36.8900:32.59
32 53 Джемилев Арсен 2004 1 Краснодарский край 00:33.0600:34.6700:33.06
33 4 Бончев Никита 2004 1 Краснодарский край 00:33.8600:33.5300:33.53
34 27 Прудников Егор 2006 3 Смоленская область 00:33.82Срыв00:33.82
35 48 Иванов Викентий 2007 Костромская область 00:34.76Срыв00:34.76
36 25 Григориади Александр 2005 Пензенская область 00:35.08Срыв00:35.08
37 6 Гречин Павел 2005 3 г. Москва 00:38.3300:36.5500:36.55
38 40 Лисицкий Владислав 2007 Пензенская область 00:36.56Срыв00:36.56
39 30 Чурилов Андрей 2007 Воронежская область 00:36.8900:39.7900:36.89
40 39 Матвеев Егор 2007 1 Краснодарский край 00:38.9700:40.2700:38.97
41 35 Харламов Павел 2007 Московская область 00:47.1600:39.1600:39.16
42 36 Пронин Артем 2005 3 Московская область 00:39.52Срыв00:39.52
43 29 Шустов Никита 2006 Воронежская область 00:40.5500:40.4800:40.48
44 43 Воробьев Иван 2004 1 г. Севастополь 00:46.5700:42.9800:42.98
45 50 Ржавский Максим 2006 2 г. Севастополь 00:46.0800:44.7100:44.71
46 11 Михеев Андрей 2005 2 Краснодарский край 00:52.4200:47.5600:47.56
47 5 Цупило Никита 2007 Московская область Срыв00:59.0000:59.00
48 19 Котов Тимур 2005 3 г. Москва 01:14.7400:59.9300:59.93
49 47 Руденко Артём 2005 г. Луганск 01:04.0601:02.8901:02.89
50 21 Алёхин Дмитрий 2005 г. Луганск 01:06.5701:25.7701:06.57
  1 Тогобицкий Илья 2007 г. Луганск СрывСрывСрыв
  8 Назин Александр 2007 г. Луганск СрывСрывСрыв
  17 Деревенских Иван 2006 Пензенская область СрывСрывСрыв
  33 Добросоцких Александр 2006 Воронежская область НеявкаНеявкаНеявка

Главный судья Богомолов Г.К.
Главный секретарь Бушнев Д.В.