Открытое первенство МБУДО ДЮСШ №14 по скалолазанию

Россия ,  Воронеж

22/12/2018 16:15:53

Младшие девушки

Трудность - Трасса 2

Трасса 1Трасса 2
1 9 Терехова Полина 2003 1 МБУДО ДЮСШ № 14 42.00141.001 1.00
2 2 Куламова Василиса 2003 2 МБУДО ДЮСШ № 14 35.00+229.00+3 2.45
2 8 Юдаева Юлия 2003 1 МБУДО ДЮСШ № 14 33.00+331.002 2.45
4 6 Агупова Лилия 2004 2 МБУДО ДЮСШ № 14 32.00+423.00+4 4.00
5 3 Солодовникова Виктория 2004 3 МБУДО ДЮСШ № 14 22.00618.00+5 5.48
5 5 Бабкова Наталья 2003 3 МБУДО ДЮСШ № 14 25.00+517.006 5.48
7 7 Бакланова Ульяна 2004 1 МБУДО ДЮСШ № 14 21.00716.00+7 7.00
8 1 Улитко Дарья 2004 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 10.00907.008 8.49
8 4 Сотышева Олесия 2004 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 19.00806.00+9 8.49
    Негробова Алиса 2003 1 МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Четкина Александра 2004 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка