Открытое первенство МБУДО ДЮСШ №14 по скалолазанию

Россия ,  Воронеж

22/12/2018 13:15:27

Подростки девочки

Трудность - Трасса 2

Трасса 1Трасса 2
1 12 Перминова Светлана 2007 1 МБУДО ДЮСШ № 14 TOP2.5TOP3 2.74
1 16 Ковалева Варвара 2006 1 МБУДО ДЮСШ № 14 TOP2.5TOP3 2.74
1 18 Оборина Марина 2007 3 МБУДО ДЮСШ № 14 TOP2.5TOP3 2.74
1 24 Барышникова Анастасия 2007 1 МБУДО ДЮСШ № 14 TOP2.5TOP3 2.74
5 4 Денисова Екатерина 2008 МБУДО ДЮСШ № 14 33.00+5.5TOP3 4.06
6 17 Попова Дарина 2006 МБУДО ДЮСШ № 14 32.00+727.00+6 6.48
7 21 Смольянина Ева 2008 МБУДО ДЮСШ № 14 33.00+5.517.0010 7.42
8 2 Грошева Вероника 2007 МБУДО ДЮСШ № 14 29.00+819.007 7.48
9 27 Еремина Анастасия 2006 МБУ ДО ГОРСЮТУР 27.00917.0010 9.49
10 13 Фурсова Валерия 2007 МБУДО ДЮСШ № 14 25.00+1017.0010 10.00
11 22 Пожилых Дарья 2005 МБУДО ДЮСШ № 14 21.00+1318.00+8 10.20
12 29 Фрюкина Полина 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 21.00+1316.00+12.5 12.75
13 8 Сотышева Оксана 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 21.00+1315.00+14.5 13.73
14 3 Семибратова Маргарита 2007 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 21.001616.00+12.5 14.14
15 20 Борсякова Мария 2005 МБУ ДО ГОРСЮТУР 22.001113.0020.5 15.02
16 5 Антонова Ольга 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 21.001615.00+14.5 15.23
17 25 Сотышева Екатерина 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 20.00+18.515.0016.5 17.47
18 7 Семина Маргарита 2006 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 20.00+18.514.00+18.5 18.50
19 14 Куламова Варвара 2008 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 18.002315.0016.5 19.48
20 6 Шевченко Анна 2005 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 19.002214.00+18.5 20.17
21 9 Чухнова Раиса 2006 б/р Ст.Оскол 21.001608.00+27 20.78
22 26 Уколова Варвара 2006 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 20.0020.511.00+22.5 21.48
23 23 Латышева Елизавета 2005 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 20.0020.511.0025 22.64
24 1 Ольшанникова Ксения 2005 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 17.0025.511.00+22.5 23.95
25 28 Деревянко Елизавета 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 14.002813.0020.5 23.96
26 15 Сидорова Мария 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 17.0025.511.0025 25.25
26 19 Коляда Кристина 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 17.0025.511.0025 25.25
28 10 Шестопалова Евгения 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 17.0025.501.0029 27.19
29 11 Ольшанникова Олеся 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 10.002906.0028 28.50
    Степанченко Евгения 2006 МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Дубинкина Софья 2006 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка    
    Сбитнева Сарбина 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Перелыгина Полина 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Забродина Ольга 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Железняк Мария 2007 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка    
    Кондусова Виктория 2005 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Кобзева Евника 2007 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка    
    Бадерникова Мария 2006 МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка    
    Лыкова Алена 2007 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Николашина Злата 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Филимонова Софья 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Струкова Дарья 2005 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Сенаторова Злата 2007 МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Ельцова Алиса 2006 3 МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Иванова Вероника 2007 3 МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка    
    Осипова Алиса 2008 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка    
    Киреева Варвара 2006 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка    
    Крылова Анна 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка