Открытое первенство МБУДО ДЮСШ №14 по скалолазанию

Россия ,  Воронеж

22/12/2018 12:11:16

Подростки мальчики

Трудность - Трасса 1

1 12 Зиновьев Петр 2006 3 МБУДО ДЮСШ № 14 TOP
1 20 Чурилов Андрей 2007 2 МБУДО ДЮСШ № 14 TOP
1 56 Поздняков Кирилл 2008 МБУДО ДЮСШ № 14 TOP
1 58 Мухин Максим 2005 1 МБУДО ДЮСШ № 14 TOP
1 59 Шустов Никита 2006 2 МБУДО ДЮСШ № 14 TOP
6 52 Минаков Иван 2008 Скалодром "Работница" 18.00+
7 8 Роднищев Владимир 2007 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 18.00
7 42 Цыганков Константин 2007 МБУДО ДЮСШ № 14 18.00
9 13 Шуваев Матвей 2006 МБУДО ДЮСШ № 14 17.00+
9 19 Гусаков Даниил 2006 1 МБУДО ДЮСШ № 14 17.00+
9 35 Артюшкин Альберт 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 17.00+
12 18 Щербаков Михаил 2005 МБУДО ДЮСШ № 14 17.00
12 47 Гоголев Вадим 2005 МБУ ДО ГОРСЮТУР 17.00
12 62 Боженов Михаил 2006 МБУ ДО ГОРСЮТУР 17.00
15 15 Сафронов Максим 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 16.00+
16 7 Пурмаль Александр 2005 МБУДО ДЮСШ № 14 16.00
16 11 Косырев Ярослав 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 16.00
18 24 Свиридов Андрей 2007 б/р Скалодром "Работница" 15.00
18 57 Коньяков Артем 2007 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 15.00
20 44 Болдырев Артем 2006 МБУДО ДЮСШ № 14 14.00
21 25 Орлов Игорь 2006 МБУДО ДЮСШ № 14 13.00
21 26 Драмбоев Ярослав 2008 МБУДО ДЮСШ № 14 13.00
21 31 Шуников Иван 2007 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 13.00
21 54 Борзых Захар 2008 МБУ ДО ГОРСЮТУР 13.00
21 63 Бойко Данила 2008 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 13.00
26 1 Коротков Артём 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 12.00
26 39 Соколов Антон 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 12.00
28 5 Рыженин Никита 2008 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 11.00+
28 10 Мешков Алексей 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 11.00+
28 38 Шмелёв Максим 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 11.00+
31 17 Вахнин Глеб 2008 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 10.00+
32 16 Воронин Кирилл 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 06.00
33 36 Каркешкин Богдан 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 05.00+
34 30 Паё Сергей 2007 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 05.00
34 33 Агарков Антон 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 05.00
34 34 Черкасов Тимофей 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 05.00
34 48 Пономарев Роман 2008 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 05.00
34 49 Королев Максим 2005 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 05.00
39 21 Лысиков Артур 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 04.00+
40 60 Богданов Максим 2008 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 01.00
  2 Иванов Тимофей 2008 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  3 Шлякис Егор 2006 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  4 Косенко Иван 2006 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  6 Масько Марк 2005 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  9 Болотников Сергей 2007 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  14 Самсонов Михаил 2005 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка
  22 Васенко Сергей 2007 МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка
  23 Никифоров Николай 2005 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  27 Энюхов Кирилл 2008 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка
  28 Лебедев Глеб 2007 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка
  29 Титов Арсений 2006 бр МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  32 Добротворский Сергей 2005 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка
  37 Вороновский Даниил 2007 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  40 Колгин Георгий 2005 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  41 Соколов Тимур 2008 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  43 Чернышов Александр 2006 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  45 Борисов Ярослав 2006 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  46 Дейнека Матвей 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка
  50 Некрасов Егор 2005 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  51 Тепляков Иван 2006 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  53 Гнояник Никита 2005 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка
  55 Бурунов Владимир 2008 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  61 Ким Дмитрий 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Неявка
  64 Александров Максим 2007 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка
  65 Книгин Владислав 2005 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Неявка