Открытое первенство МБУДО ДЮСШ №14 по скалолазанию

Россия ,  Воронеж

23/12/2018 13:53:32

Младшие девушки

Скорость - Квалификация Схема 8

Квалификация
1 2 Негробова Алиса 2003 1 МБУДО ДЮСШ № 14 00:14.3900:13.1200:13.12
2 5 Терехова Полина 2003 1 МБУДО ДЮСШ № 14 Срыв00:17.0300:17.03
3 9 Юдаева Юлия 2003 1 МБУДО ДЮСШ № 14 00:18.5700:17.2600:17.26
4 8 Куламова Василиса 2003 2 МБУДО ДЮСШ № 14 00:20.6800:19.4400:19.44
5 6 Бабкова Наталья 2003 3 МБУДО ДЮСШ № 14 00:21.9400:21.0900:21.09
6 3 Бакланова Ульяна 2004 1 МБУДО ДЮСШ № 14 00:30.8200:23.3700:23.37
7 1 Агупова Лилия 2004 2 МБУДО ДЮСШ № 14 00:23.6000:25.2800:23.60
8 4 Сотышева Олесия 2004 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР Срыв00:48.9200:48.92
  7 Солодовникова Виктория 2004 3 МБУДО ДЮСШ № 14 НеявкаНеявкаНеявка