Открытое первенство МБУДО ДЮСШ №14 по скалолазанию

Россия ,  Воронеж

23/12/2018 14:42:58

Младшие юноши

Скорость - Четвертьфинал Схема 8

Четвертьфинал
1 3.1 Лисицин Владимир 2003 1 МБУДО ДЮСШ № 14 00:11.6900:09.97 00:09.97
2 1.1 Нечипоренко Кирилл 2004 1 МБУДО ДЮСШ № 14 00:09.8500:10.41 00:10.41
3 2.2 Кирюшкин Владимир 2004 2 МБУДО ДЮСШ № 14 00:12.53 00:11.5500:11.55
4 4.1 Сафонов Сергей 2003 2 МБУДО ДЮСШ № 14 00:12.0200:12.67 00:12.67
5 3.2 Гусаков Денис 2004 1 МБУДО ДЮСШ № 14 00:14.51 00:13.5000:13.50
6 2.1 Боломса Иван 2003 1 МБУДО ДЮСШ № 14 00:12.4400:14.16 00:14.16
7 1.2 Чепрасов Денис 2003 МБУДО ДЮСШ № 14 00:16.55 00:18.1900:18.19
8 4.2 Рябых Илья 2004 1 МБУДО ДЮСШ № 14 00:13.89 СрывСрыв
9   Емельянов Владислав 2003 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 00:17.21   
10   Киреев Егор 2004 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 00:20.02   
11   Якушев Виталий 2003 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 00:21.51   
12   Мацнев Максим 2003 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 00:28.41   
13   Цыганков Егор 2004 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 00:30.42   
14   Проскурин Антон 2004 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 00:31.88