Открытое первенство МБУДО ДЮСШ №14 по скалолазанию

Россия ,  Воронеж

23/12/2018 12:56:32

Подростки мальчики

Скорость - Квалификация Схема 8

Квалификация
1 10 Гусаков Даниил 2006 1 МБУДО ДЮСШ № 14 00:14.4000:16.3700:14.40
2 13 Мухин Максим 2005 1 МБУДО ДЮСШ № 14 00:14.6400:16.1500:14.64
3 2 Шустов Никита 2006 2 МБУДО ДЮСШ № 14 00:18.3300:18.2900:18.29
4 12 Чурилов Андрей 2007 2 МБУДО ДЮСШ № 14 00:20.0000:20.6900:20.00
5 7 Зиновьев Петр 2006 3 МБУДО ДЮСШ № 14 00:20.1500:25.1200:20.15
6 6 Шуваев Матвей 2006 МБУДО ДЮСШ № 14 00:22.8100:25.5900:22.81
7 14 Артюшкин Альберт 2006 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 Срыв00:24.1100:24.11
8 15 Поздняков Кирилл 2008 МБУДО ДЮСШ № 14 00:26.6000:28.2000:26.60
9 11 Гоголев Вадим 2005 МБУ ДО ГОРСЮТУР 00:28.7100:30.2900:28.71
10 1 Цыганков Константин 2007 МБУДО ДЮСШ № 14 00:32.6200:34.3000:32.62
11 9 Щербаков Михаил 2005 МБУДО ДЮСШ № 14 00:33.40Срыв00:33.40
12 17 Орлов Игорь 2006 МБУДО ДЮСШ № 14 00:39.33Срыв00:39.33
13 3 Косенко Иван 2006 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР 00:39.42Срыв00:39.42
14 16 Болдырев Артем 2006 МБУДО ДЮСШ № 14 00:47.70Срыв00:47.70
  4 Роднищев Владимир 2007 б/р МБУДО ДЮСШ № 14 НеявкаНеявкаНеявка
  5 Колгин Георгий 2005 б/р МБУ ДО ГОРСЮТУР НеявкаНеявкаНеявка
  8 Васенко Сергей 2007 МБУДО ДЮСШ № 14 НеявкаНеявкаНеявка